| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19241 | 1038 | 2 | 경북 영주시 선비로 68 | 진양상회 | 더보기 |
| 19242 | 1038 | 2 | 경남 거제시 거제북로 46 | 코사할인마트 | 더보기 |
| 19243 | 1038 | 2 | 경남 거제시 거제중앙로 1904 | 나우리고현점 | 더보기 |
| 19244 | 1038 | 2 | 경남 거제시 중곡로7길 12 (고현동,세일마트) | 세일마트 로또복권방 | 더보기 |
| 19245 | 1038 | 2 | 경남 거제시 중곡로7길 12 (고현동,세일마트) | 세일마트 로또복권방 | 더보기 |
| 19246 | 1038 | 2 | 경남 거제시 거제북로 46 | 코사할인마트 | 더보기 |
| 19247 | 1038 | 2 | 경남 김해시 대청로210번길 20 비전타워104호 복권판매점 | 영화채널24할인마트 | 더보기 |
| 19248 | 1038 | 2 | 경남 사천시 진삼로 1374 | 홍익명당 | 더보기 |
| 19249 | 1038 | 2 | 경남 진주시 남강로 58 1층 | 진양호 | 더보기 |
| 19250 | 1037 | 1 | 서울 노원구 공릉로 108 | 지원물산 | 더보기 |
| 19251 | 1037 | 1 | 대구 동구 동촌로48길 8 | 로또 명당 | 더보기 |
| 19252 | 1037 | 1 | 광주 광산구 신창로 76 1층 | 초원복권 신창점 | 더보기 |
| 19253 | 1037 | 1 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 | 대전우표사 | 더보기 |
| 19254 | 1037 | 1 | 울산 북구 박상진11로 1 1층112호 | 대한유통 | 더보기 |
| 19255 | 1037 | 1 | 경기 군포시 고산로250번길 27 1층 일부호(당동) | 몽키버블티 | 더보기 |
| 19256 | 1037 | 1 | 경기 수원시 권선구 정조로 571 1층(세류동) | 꽃길 | 더보기 |
| 19257 | 1037 | 1 | 경기 수원시 권선구 정조로 571 1층(세류동) | 꽃길 | 더보기 |
| 19258 | 1037 | 1 | 경기 안성시 서동대로 7184 1층 복권방 | 행운복권방 | 더보기 |
| 19259 | 1037 | 1 | 경기 평택시 중앙로 176 127호 평택합정 SK뷰 주상복합 | 로또복권합정점 | 더보기 |
| 19260 | 1037 | 1 | 경기 화성시 세자로 358 | 세븐일레븐화성봉담수기점 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오