| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18981 | 1041 | 2 | 경북 성주군 심산로 70 1층 대명마트 | 대명마트 | 더보기 |
| 18982 | 1041 | 2 | 경북 예천군 효자로 82 | 솔로몬복권 | 더보기 |
| 18983 | 1041 | 2 | 경북 청송군 안덕로 63-2 | 로또 | 더보기 |
| 18984 | 1041 | 2 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 | 로또명당 | 더보기 |
| 18985 | 1041 | 2 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 | 로또명당 | 더보기 |
| 18986 | 1041 | 2 | 경북 포항시 남구 연일로 144 삼도한솔1차 상가 104동109호 | 명중로또 | 더보기 |
| 18987 | 1041 | 2 | 경남 김해시 덕정로 158 복권판매점 | 로또카페(씨스페이스) | 더보기 |
| 18988 | 1041 | 2 | 경남 김해시 율하2로 9 복권판매점 | 네잎클로버 | 더보기 |
| 18989 | 1041 | 2 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 로또통신 | 더보기 |
| 18990 | 1041 | 2 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
| 18991 | 1041 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 용마로 88-1 | 경남슈퍼 | 더보기 |
| 18992 | 1040 | 1 | 서울 강서구 강서로 306 | 소리창고 | 더보기 |
| 18993 | 1040 | 1 | 서울 성동구 천호대로 430 103호 로그인편의점 | 로그인편의점 | 더보기 |
| 18994 | 1040 | 1 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
| 18995 | 1040 | 1 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 새상무복권 | 더보기 |
| 18996 | 1040 | 1 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 | 온천로또방 | 더보기 |
| 18997 | 1040 | 1 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 | 행운복권 | 더보기 |
| 18998 | 1040 | 1 | 경기 의정부시 청사로5번길 26 | 드림복권방 | 더보기 |
| 18999 | 1040 | 2 | 충남 보령시 구시4길 40 세븐일레븐 보령구시점 | 로또나라 | 더보기 |
| 19000 | 1040 | 2 | 충남 서산시 고운로 202 | 활력 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오