| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16881 | 1038 | 1 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 종합복권슈퍼 | 더보기 |
| 16882 | 1038 | 1 | 경기 화성시 3.1만세로 1100-2 | 프랜드편의점 | 더보기 |
| 16883 | 1038 | 1 | 강원 강릉시 임영로 107 | 진평양행 | 더보기 |
| 16884 | 1038 | 1 | 강원 동해시 동해대로 6270-20 1층 118호 이마트24망상해변점 | 이마트24망상해변점 | 더보기 |
| 16885 | 1038 | 1 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | NG24 | 더보기 |
| 16886 | 1038 | 1 | 경남 창원시 의창구 사화로 26 | 천하명당(팔용점) | 더보기 |
| 16887 | 1038 | 1 | 제주 제주시 아란4길 85-5 1층 | 킹로또 | 더보기 |
| 16888 | 1038 | 1 | 제주 제주시 우정로11길 12 | 행운복권방 | 더보기 |
| 16889 | 1038 | 2 | 서울 강남구 언주로30길 56 | CU(타워팰리스점) | 더보기 |
| 16890 | 1038 | 2 | 서울 강북구 한천로 1024 | 안목마트 | 더보기 |
| 16891 | 1038 | 2 | 서울 마포구 독막로 21 1층 중앙(합정동) | 대박복권 | 더보기 |
| 16892 | 1038 | 2 | 서울 서대문구 통일로 153-1 | 팬시겔러리 | 더보기 |
| 16893 | 1038 | 2 | 서울 서대문구 모래내로 355 | 강원슈퍼 | 더보기 |
| 16894 | 1038 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 16895 | 1038 | 2 | 서울 종로구 우정국로 26 센트로폴리스빌딩 1층 15호 | 씨유 종각센트로폴리스점 | 더보기 |
| 16896 | 1038 | 2 | 부산 강서구 화전산단4로6번길 6 101호 | 룰루복권 | 더보기 |
| 16897 | 1038 | 2 | 부산 금정구 금사로 75 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 16898 | 1038 | 2 | 부산 남구 수영로 253 | 팬레코드 | 더보기 |
| 16899 | 1038 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
| 16900 | 1038 | 2 | 부산 동래구 시실로 211-2 | 도토리 복권판매점 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오