| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12881 | 1097 | 2 | 전남 순천시 연향1로 17-1 금전산복권방 | 금전산복권방 | 더보기 |
| 12882 | 1097 | 2 | 전남 진도군 철마길 7-1 1층 | 진도일등로또 | 더보기 |
| 12883 | 1097 | 2 | 경북 경산시 중앙로17길 16-1 | 중앙로또복권 | 더보기 |
| 12884 | 1097 | 2 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 코리아25옥계점 | 더보기 |
| 12885 | 1097 | 2 | 경북 상주시 상산로 259-2 | 천하명당 | 더보기 |
| 12886 | 1097 | 2 | 경북 포항시 남구 일월로 112 | 신라슈퍼 | 더보기 |
| 12887 | 1097 | 2 | 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 더보기 |
| 12888 | 1097 | 2 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 더보기 |
| 12889 | 1097 | 2 | 경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 | 공단로또점 | 더보기 |
| 12890 | 1097 | 2 | 제주 서귀포시 동류암로36번길 16 | 로또라네 | 더보기 |
| 12891 | 1097 | 2 | 제주 서귀포시 동문로 64 | 행운&빈센트 | 더보기 |
| 12892 | 1097 | 2 | 서울 강북구 오패산로 401 1층 | 럭키팩토리 | 더보기 |
| 12893 | 1097 | 2 | 서울 관악구 남부순환로 1870 105호 | 샤로수 SERENDIPITY | 더보기 |
| 12894 | 1097 | 2 | 서울 도봉구 덕릉로 222 | 영훈슈퍼마켓 | 더보기 |
| 12895 | 1097 | 2 | 서울 도봉구 도봉로113길 15 | 로또복권 | 더보기 |
| 12896 | 1097 | 2 | 서울 도봉구 도봉로 733 | 신흥2020 | 더보기 |
| 12897 | 1097 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 12898 | 1097 | 2 | 서울 송파구 백제고분로46길 26 1층 | 드림온복권 | 더보기 |
| 12899 | 1097 | 2 | 부산 남구 수영로 38 대진상가7호 | 복권천국 | 더보기 |
| 12900 | 1097 | 2 | 부산 부산진구 가야대로 784 33 | 삼월쇼핑 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오