| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11621 | 1094 | 2 | 제주 제주시 오복4길 30 | 씨유제주이도남광점 | 더보기 |
| 11622 | 1094 | 2 | 서울 강남구 강남대로 620 | 신사우리가판 | 더보기 |
| 11623 | 1094 | 2 | 서울 강동구 아리수로93길 19 108호 | 도로시 | 더보기 |
| 11624 | 1094 | 2 | 서울 강동구 아리수로93길 19 108호 | 도로시 | 더보기 |
| 11625 | 1094 | 2 | 서울 강동구 아리수로93길 19 108호 | 도로시 | 더보기 |
| 11626 | 1094 | 2 | 서울 강동구 아리수로93길 19 108호 | 도로시 | 더보기 |
| 11627 | 1094 | 2 | 서울 강동구 아리수로93길 19 108호 | 도로시 | 더보기 |
| 11628 | 1094 | 2 | 서울 관악구 난곡로 223 1층 | 장수복권 | 더보기 |
| 11629 | 1094 | 2 | 서울 관악구 신림로 145-2 | 버스카드판매대 | 더보기 |
| 11630 | 1094 | 2 | 서울 구로구 시흥대로 577 구로디지털단지 6번출구앞 가판점 | 버스토큰판매소 | 더보기 |
| 11631 | 1094 | 2 | 서울 구로구 개봉로20길 66 | 서하네 | 더보기 |
| 11632 | 1094 | 2 | 서울 동작구 흑석로 106-5 가판점 | 토큰박스 | 더보기 |
| 11633 | 1094 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 11634 | 1094 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 11635 | 1094 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 11636 | 1094 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 11637 | 1094 | 2 | 서울 성북구 오패산로 22 | 대원슈퍼 | 더보기 |
| 11638 | 1094 | 2 | 서울 송파구 법원로11길 7 1층 128호 | 크로바쎄븐 | 더보기 |
| 11639 | 1094 | 2 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 로또킹 | 더보기 |
| 11640 | 1094 | 2 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 로또킹 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오