| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10221 | 1110 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 석전동5길 47 1층 | 밀성당 로또판매점 | 더보기 |
| 10222 | 1110 | 2 | 경남 통영시 죽림4로 18 | 행운복권 | 더보기 |
| 10223 | 1110 | 2 | 제주 서귀포시 효돈로123번길 1 | 신효복권판매점 | 더보기 |
| 10224 | 1110 | 2 | 제주 제주시 서광로 171 | 황금복권 | 더보기 |
| 10225 | 1110 | 2 | 제주 제주시 서광로 171 | 황금복권 | 더보기 |
| 10226 | 1110 | 2 | 제주 제주시 서광로 171 | 황금복권 | 더보기 |
| 10227 | 1110 | 2 | 제주 제주시 서광로 171 | 황금복권 | 더보기 |
| 10228 | 1110 | 2 | 제주 제주시 서광로 171 | 황금복권 | 더보기 |
| 10229 | 1109 | 1 | 서울 강동구 천호대로 1073 앞 가판점 | 가판점 | 더보기 |
| 10230 | 1109 | 1 | 서울 금천구 금하로 632 16호 | 지니복권 | 더보기 |
| 10231 | 1109 | 1 | 서울 서대문구 증가로 143 | 제일식품 | 더보기 |
| 10232 | 1109 | 1 | 서울 중랑구 면목로 288 | 장보고복권방 | 더보기 |
| 10233 | 1109 | 1 | 부산 동래구 온천장로 39 | 우정식품 | 더보기 |
| 10234 | 1109 | 1 | 부산 사상구 엄궁로 203 | 봄봄복권판매점 | 더보기 |
| 10235 | 1109 | 1 | 인천 남동구 백범로 332-1 1층 | 에덴건강원 | 더보기 |
| 10236 | 1109 | 1 | 대전 서구 둔산중로14번길 36 | 대박로또 | 더보기 |
| 10237 | 1109 | 1 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | 보람복권방 | 더보기 |
| 10238 | 1109 | 1 | 경기 안산시 상록구 광덕산2로 25 | 복권명당 | 더보기 |
| 10239 | 1109 | 1 | 경기 평택시 서동대로 1272 | 대진로또 | 더보기 |
| 10240 | 1109 | 1 | 강원 춘천시 춘천순환로 61-26 1층 | 거두로또 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오