| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1241 | 2 | 전북 전주시 완산구 서신로 35 | 돈방석 | 더보기 |
| 802 | 1241 | 2 | 전북 전주시 완산구 홍산1길 7 | (sk)대박상회 | 더보기 |
| 803 | 1241 | 2 | 전남광주 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 | 도깨비방망이 | 더보기 |
| 804 | 1241 | 2 | 전남광주 순천시 연향2로 4 | 성공복권방 | 더보기 |
| 805 | 1241 | 2 | 전남광주 목포시 수문로 3-1 1층 | 1등복권방 | 더보기 |
| 806 | 1241 | 2 | 경북 포항시 북구 양학천로 69 상가 1층 우측 | 도로시 로또 | 더보기 |
| 807 | 1241 | 2 | 경북 경주시 입실로 68 | 칠복복권방 | 더보기 |
| 808 | 1241 | 2 | 경북 경산시 공단2로 7 | 하나유통 | 더보기 |
| 809 | 1241 | 2 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
| 810 | 1241 | 2 | 경남 김해시 김해대로2579번길 78 1층 | 삼안복권방 | 더보기 |
| 811 | 1241 | 2 | 경남 김해시 칠산로 249 복권판매점 | 칠산명당로또앤토토 | 더보기 |
| 812 | 1241 | 2 | 제주 제주시 한림중앙로 12 | 행운복권방 | 더보기 |
| 813 | 1241 | 2 | 제주 제주시 하귀로23길 1 | 제주 일번가 | 더보기 |
| 814 | 1241 | 2 | 제주 제주시 정존11길 68 정든마을3단지 상가 101호 | 정존복권 | 더보기 |
| 815 | 1241 | 2 | 제주 제주시 한림중앙로 12 | 행운복권방 | 더보기 |
| 816 | 1240 | 1 | 서울 중구 퇴계로87길 41 1층 | 어썸위크 | 더보기 |
| 817 | 1240 | 1 | 서울 용산구 효창원로 262 1층 | 대박복권방 | 더보기 |
| 818 | 1240 | 1 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 잠실매점 | 더보기 |
| 819 | 1240 | 1 | 서울 서초구 방배로 81 1층 | 규림 | 더보기 |
| 820 | 1240 | 1 | 서울 서대문구 세무서길 12 | 천하명당로또복권 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오