| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 1243 | 2 | 전남광주 나주시 나주로 142 알리바이 | 알리바이(나주점) | 더보기 |
| 582 | 1243 | 2 | 경북 안동시 대안로 35 | 복권명당 서부점 | 더보기 |
| 583 | 1243 | 2 | 경북 경산시 공단5로4길 57 GS25시 진량대원점 | 진량대원로또 | 더보기 |
| 584 | 1243 | 2 | 경남 하동군 중앙로 12 1층 | 로또복권판매 | 더보기 |
| 585 | 1243 | 2 | 경남 통영시 항남1길 7-12 | 천하명당 | 더보기 |
| 586 | 1243 | 2 | 경남 창원시 진해구 웅천동로 126 상가107호 | 남문복권판매점 | 더보기 |
| 587 | 1243 | 2 | 경남 창원시 의창구 명서로141번길 28 | 흥부점 | 더보기 |
| 588 | 1243 | 2 | 경남 진주시 동부로 1356 1층 일부호 | 명당 | 더보기 |
| 589 | 1243 | 2 | 경남 양산시 청운로 46-1 복권판매점 | 대복로또 | 더보기 |
| 590 | 1243 | 2 | 경남 양산시 삼호로 193 1층 통로 입구 | 케이(K)복권판매점 | 더보기 |
| 591 | 1243 | 2 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 로또통신 | 더보기 |
| 592 | 1243 | 2 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 593 | 1243 | 2 | 제주 제주시 함덕18길 19 | 함덕대박복권판매점 | 더보기 |
| 594 | 1243 | 2 | 서울 영등포구 당산로32길 10 | 영일식품 | 더보기 |
| 595 | 1242 | 1 | 서울 종로구 동숭길 114 | 동숭아트 복권점 | 더보기 |
| 596 | 1242 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 597 | 1242 | 1 | 서울 구로구 구로동로 72 | 복권마을 | 더보기 |
| 598 | 1242 | 1 | 서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 | 차오르다 | 더보기 |
| 599 | 1242 | 1 | 인천 검단구 원당대로 865 1층 | 검단1등로또(주인공) | 더보기 |
| 600 | 1242 | 1 | 대전 중구 목중로 47 | 복권명당 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오