| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59041 | 382 | 1 | 강원 원주시 예술관길 3 1층 | 복권세상도영점 | 더보기 |
| 59042 | 382 | 1 | 전북 전주시 덕진구 우아3길 18 | 썬24 | 더보기 |
| 59043 | 382 | 1 | 경남 김해시 구산동 481-3보보스빌딩108호 | 구산복권방 | 더보기 |
| 59044 | 382 | 2 | 부산 부산진구 양정동 369-20 | GS25(양정역) | 더보기 |
| 59045 | 382 | 2 | 부산 사상구 사상로 527 | 행운복권방 | 더보기 |
| 59046 | 382 | 2 | 부산 사하구 장림1동 1080 | - | 더보기 |
| 59047 | 382 | 2 | 대구 북구 칠성남로 143 1층전체 | 왕대박(복권방) | 더보기 |
| 59048 | 382 | 2 | 대구 수성구 지산동 1277-18앞버스토큰판매소 | 버스토큰판매소 | 더보기 |
| 59049 | 382 | 2 | 인천 남동구 간석동 225-19 | 훼미리마트(간석벽산점) | 더보기 |
| 59050 | 382 | 2 | 광주 서구 상무자유로 176 1층 | 행운만땅 | 더보기 |
| 59051 | 382 | 2 | 대전 대덕구 비래동 125-6 | 금산인삼엑스포 | 더보기 |
| 59052 | 382 | 2 | 경기 군포시 군포로 489-2 | 주택복권(운수대통) | 더보기 |
| 59053 | 382 | 2 | 경기 부천시 오정구 원종동 3821층 | 로또명당 | 더보기 |
| 59054 | 382 | 2 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로 106 102호 (하대원동 남영빌딩, 국제빌딩) | 가연이네슈퍼 | 더보기 |
| 59055 | 382 | 2 | 경기 안산시 상록구 수인로 2020 103호 | 천하명당돼지열두마리 | 더보기 |
| 59056 | 382 | 2 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 주택복권방 | 더보기 |
| 59057 | 382 | 2 | 강원 홍천군 꽃뫼로 84-1 1층 | 복권나라 | 더보기 |
| 59058 | 382 | 2 | 충북 청주시 청원구 공항로 95 | 토토원 | 더보기 |
| 59059 | 382 | 2 | 충남 서산시 호수공원6로 64 1층 | 늘봄로또복권 | 더보기 |
| 59060 | 382 | 2 | 충남 서산시 남문2로 108 | 로또명당해미점 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오