| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1243 | 2 | 서울 강서구 마곡중앙1로 26 103호 (마곡동 엠리체) | 대박복권 | 더보기 |
| 502 | 1243 | 2 | 서울 강동구 구천면로98길 3 제1층 제101호 | 황금돼지 복권방 | 더보기 |
| 503 | 1243 | 2 | 서울 강남구 선릉로 309-2 | 교통카드충전소 | 더보기 |
| 504 | 1243 | 2 | 서울 강남구 선릉로 309-2 | 교통카드충전소 | 더보기 |
| 505 | 1243 | 2 | 부산 해운대구 송정광어골로 16 편의점 내 | 씨유 송정초량본가어묵점 | 더보기 |
| 506 | 1243 | 2 | 부산 중구 보수대로36번길 21 | 24슈퍼 | 더보기 |
| 507 | 1243 | 2 | 부산 수영구 수영로725번길 53 101호 | 세원로또복권방 | 더보기 |
| 508 | 1243 | 2 | 부산 사하구 장림로 178 | 금손 로또복권 | 더보기 |
| 509 | 1243 | 2 | 부산 사하구 장림로 178 | 금손 로또복권 | 더보기 |
| 510 | 1243 | 2 | 부산 사상구 사상로 527 | 행운복권방 | 더보기 |
| 511 | 1243 | 2 | 부산 북구 백양대로 1024 | G마트 | 더보기 |
| 512 | 1243 | 2 | 부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동, 온천아파트 점포) | 우리들마트 | 더보기 |
| 513 | 1243 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 514 | 1243 | 2 | 부산 남구 수영로 253 | 팬레코드 | 더보기 |
| 515 | 1243 | 2 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
| 516 | 1243 | 2 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
| 517 | 1243 | 2 | 대구 서구 서대구로 156 | 세진전자통신 | 더보기 |
| 518 | 1243 | 2 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 천하명당복권 | 더보기 |
| 519 | 1243 | 2 | 대구 동구 화랑로75길 69 | 펠릭스 로코 | 더보기 |
| 520 | 1243 | 2 | 인천 연수구 송도과학로27번길 15 104동 103-1호 | 유앤아이복권 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오