| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 938 | 1 | 충남 논산시 안심로 72 | 스타복권방 | 더보기 |
| 27662 | 938 | 1 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
| 27663 | 938 | 1 | 경남 양산시 양산역6길 3 112호 CU편의점 | 양산역씨유점 | 더보기 |
| 27664 | 938 | 2 | 서울 강남구 선릉로86길 48 동창빌딩 1층 | GS25(대치골드점) | 더보기 |
| 27665 | 938 | 2 | 서울 강남구 학동로 503 | 신성복권 | 더보기 |
| 27666 | 938 | 2 | 서울 강동구 천호대로 1073 앞 가판점 | 가판점 | 더보기 |
| 27667 | 938 | 2 | 서울 강북구 한천로 1156 | 찬스복권방 | 더보기 |
| 27668 | 938 | 2 | 서울 강서구 곰달래로 156-1 | 강서스포츠 | 더보기 |
| 27669 | 938 | 2 | 서울 동대문구 망우로21길 52 | 경성식품 | 더보기 |
| 27670 | 938 | 2 | 서울 마포구 신촌로 94 | 그랜드마트앞가판점 | 더보기 |
| 27671 | 938 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 27672 | 938 | 2 | 서울 성동구 둘레15길 23 | 부자랑 | 더보기 |
| 27673 | 938 | 2 | 서울 성동구 둘레15길 23 | 부자랑 | 더보기 |
| 27674 | 938 | 2 | 서울 성동구 둘레15길 23 | 부자랑 | 더보기 |
| 27675 | 938 | 2 | 서울 성동구 둘레15길 23 | 부자랑 | 더보기 |
| 27676 | 938 | 2 | 서울 성동구 둘레15길 23 | 부자랑 | 더보기 |
| 27677 | 938 | 2 | 서울 양천구 등촌로 172 등촌빌딩 | 홈플러스앞가로판매점 | 더보기 |
| 27678 | 938 | 2 | 부산 금정구 오시게로42번길 5 복권판매점 | 월드칼라현상소 | 더보기 |
| 27679 | 938 | 2 | 부산 기장군 차성동로 69 | 기장슈퍼 | 더보기 |
| 27680 | 938 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오