| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | 944 | 2 | 서울 강북구 한천로 1024 | 안목마트 | 더보기 |
| 24802 | 944 | 2 | 서울 강서구 공항대로 222 1층 109호 | 하나로종합유통 | 더보기 |
| 24803 | 944 | 2 | 서울 강서구 양천로 694 | 또와식품 | 더보기 |
| 24804 | 944 | 2 | 서울 관악구 시흥대로 572 | 가로가판대 | 더보기 |
| 24805 | 944 | 2 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 가로판매소 | 더보기 |
| 24806 | 944 | 2 | 서울 동대문구 신이문로 33 | 복권 | 더보기 |
| 24807 | 944 | 2 | 서울 서대문구 증가로 21-1 하이레벨어린이집 | GS25(연희점) | 더보기 |
| 24808 | 944 | 2 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
| 24809 | 944 | 2 | 서울 송파구 새말로 142 | 명진슈퍼 | 더보기 |
| 24810 | 944 | 2 | 서울 양천구 화곡로 103 1층 (신월동) | 까치복권방 | 더보기 |
| 24811 | 944 | 2 | 서울 양천구 중앙로 264 1층 | 농가마트 | 더보기 |
| 24812 | 944 | 2 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 월드24시 | 더보기 |
| 24813 | 944 | 2 | 서울 종로구 종로 301 | 동대문1번출구앞가로가판점(65호) | 더보기 |
| 24814 | 944 | 2 | 서울 중구 퇴계로 37 | 가판14호 | 더보기 |
| 24815 | 944 | 2 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
| 24816 | 944 | 2 | 부산 기장군 차성동로 69 | 기장슈퍼 | 더보기 |
| 24817 | 944 | 2 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 | 황금로또 | 더보기 |
| 24818 | 944 | 2 | 부산 북구 덕천2길 23-3 1층 | 로또구포점 | 더보기 |
| 24819 | 944 | 2 | 부산 사상구 백양대로 924 상가 2동 102호 | 모라행운로또 | 더보기 |
| 24820 | 944 | 2 | 부산 사하구 괴정로57번길 54 | 로또복권판매점 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오