| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23041 | 994 | 2 | 충남 천안시 동남구 통정4로 49 위너타워 맞은편 | 통정로또명당마트 | 더보기 |
| 23042 | 994 | 2 | 충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 상가3호 | 로또복권방 | 더보기 |
| 23043 | 994 | 2 | 전남 목포시 옥암로 46 | 하당복권방 | 더보기 |
| 23044 | 994 | 2 | 전남 목포시 영산로 623 | 미래유통 | 더보기 |
| 23045 | 994 | 2 | 경북 김천시 영남대로 1294 | 로또복권로손김천역점 | 더보기 |
| 23046 | 994 | 2 | 경북 안동시 퇴계로 233-22 | 황재복권방 | 더보기 |
| 23047 | 994 | 2 | 경북 포항시 북구 용두산길 31 파리바케트 옆 | 로또복권 | 더보기 |
| 23048 | 994 | 2 | 경남 거제시 아주1로3길 37-1 102호 | 로또명당 | 더보기 |
| 23049 | 994 | 2 | 경남 거제시 아주1로3길 37-1 102호 | 로또명당 | 더보기 |
| 23050 | 994 | 2 | 경남 김해시 해반천로144번길 40 거림맥스랜드103호 복권판매점 | 토토전문점 | 더보기 |
| 23051 | 994 | 2 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
| 23052 | 994 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 | 지에스(GS)25 진동에이스점 | 더보기 |
| 23053 | 994 | 2 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 | Goodday복권전문점 | 더보기 |
| 23054 | 994 | 2 | 경남 창원시 의창구 봉곡로 81 | 로또방 | 더보기 |
| 23055 | 994 | 2 | 경남 창원시 진해구 충장로 438 | 아리랑마트 | 더보기 |
| 23056 | 994 | 2 | 경남 통영시 북신시장1길 12 월드마트 내 | 월드복권방 | 더보기 |
| 23057 | 994 | 2 | 경남 통영시 충렬로 14-31 | 행운복권판매소 | 더보기 |
| 23058 | 993 | 1 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | 공원슈퍼 | 더보기 |
| 23059 | 993 | 1 | 경기 화성시 효행로 1363 | 일등대박복권 | 더보기 |
| 23060 | 993 | 1 | 충북 충주시 충청대로 2220-2 1층 | 영광로또 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오