| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 주소 | 판매점 | 전화번호 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 경기 안성시 승두길 62 | 복권명당 | 031-692-1498 | 더보기 |
| 2002 | 경기 안성시 진사길 31 우림아파트상가 B-03호 | 복터진날 | 031-618-3808 | 더보기 |
| 2003 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 523 | 인덕원복권방 | 031-423-8289 | 더보기 |
| 2004 | 경기 안양시 동안구 안양판교로 12-2 | 마이더스로또복권방 | 031-421-1311 | 더보기 |
| 2005 | 경기 안양시 동안구 관평로170번길 33 | 대박 | 031-382-0380 | 더보기 |
| 2006 | 경기 안양시 동안구 경수대로 715 | 메이 | 031-456-8312 | 더보기 |
| 2007 | 경기 양주시 양주산성로 550 | 백석상회 | 031-874-6450 | 더보기 |
| 2008 | 경기 오산시 성호새싹길 11 | 로또복권 | 더보기 | |
| 2009 | 경기 양주시 덕정5길 18 | 덕정리역전복권방 | 031-866-3117 | 더보기 |
| 2010 | 경기 양주시 가래비길 33 | 대박복권방 | 031-855-8560 | 더보기 |
| 2011 | 경기 연천군 온골로 57-1 | 대박복권방 | 031-835-2010 | 더보기 |
| 2012 | 경기 연천군 전곡로144번길 10 1층 | 복권마당 | 031-832-3004 | 더보기 |
| 2013 | 경기 오산시 대원로 52 | 천복당 | 031-373-7040 | 더보기 |
| 2014 | 경기 용인시 처인구 용문로 142 1층 | 복권명당 | 031-321-0373 | 더보기 |
| 2015 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 주택복권방 | 031-272-1861 | 더보기 |
| 2016 | 경기 용인시 처인구 포곡로 110 | 위드미 용인둔전점 | 031-334-0729 | 더보기 |
| 2017 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2383 | 모현복권방 | 031-339-6749 | 더보기 |
| 2018 | 경기 의왕시 포일로 43 101호 | 진복권방 | 031-424-7977 | 더보기 |
| 2019 | 경기 의정부시 체육로 306-14 | 가야홀인원복권방 | 031-855-8404 | 더보기 |
| 2020 | 경기 평택시 송탄로 160 | 서정천하명당 | 031-611-4097 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오