로또 당첨 확률 높은 번호 | 로또 당첨 확률 높은 번호b |
로또 당첨 확률 낮은 번호 | 로또 당첨 확률 낮은 번호b |
로또 당첨 확률 높은 번호순으로 구매 | 로또 당첨 확률 높은 번호순으로 구매b |
로또 궁합수 | 로또 3궁합수 |
3개이상 동일한 당첨번호 | 3개이상 동일한 당첨번호b |
공번호 | 기준회차 | 보너스 포함 미출현 회차수 | 보너스 포함 최근출현 | 보너스 포함 최근출현 - 이전출현 회차수 | 보너스 포함 이전출현 회차 | 보너스 포함 이전출현 - 더이전출현 회차수 | 보너스 포함 더이전출현 회차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1186 | 14 | 1172 | 7 | 1165 | 5 | 1160 |
26 | 1186 | 17 | 1169 | 12 | 1157 | 3 | 1154 |
34 | 1186 | 16 | 1170 | 9 | 1161 | 5 | 1156 |
38 | 1186 | 1 | 1185 | 15 | 1170 | 5 | 1165 |
39 | 1186 | 12 | 1174 | 5 | 1169 | 2 | 1167 |
42 | 1186 | 2 | 1184 | 9 | 1175 | 3 | 1172 |
9 | 1186 | 10 | 1176 | 4 | 1172 | 4 | 1168 |
30 | 1186 | 10 | 1176 | 3 | 1173 | 5 | 1168 |
35 | 1186 | 0 | 1186 | 10 | 1176 | 3 | 1173 |
7 | 1186 | 9 | 1177 | 1 | 1176 | 4 | 1172 |
19 | 1186 | 9 | 1177 | 6 | 1171 | 11 | 1160 |
5 | 1186 | 8 | 1178 | 5 | 1173 | 4 | 1169 |
11 | 1186 | 8 | 1178 | 2 | 1176 | 2 | 1174 |
43 | 1186 | 8 | 1178 | 1 | 1177 | 14 | 1163 |
3 | 1186 | 6 | 1180 | 1 | 1179 | 2 | 1177 |
24 | 1186 | 7 | 1179 | 7 | 1172 | 3 | 1169 |
44 | 1186 | 7 | 1179 | 1 | 1178 | 6 | 1172 |
12 | 1186 | 6 | 1180 | 9 | 1171 | 2 | 1169 |
18 | 1186 | 6 | 1180 | 1 | 1179 | 6 | 1173 |
40 | 1186 | 6 | 1180 | 1 | 1179 | 7 | 1172 |
10 | 1186 | 5 | 1181 | 26 | 1155 | 2 | 1153 |
20 | 1186 | 5 | 1181 | 8 | 1173 | 4 | 1169 |
33 | 1186 | 5 | 1181 | 13 | 1168 | 5 | 1163 |
41 | 1186 | 5 | 1181 | 1 | 1180 | 24 | 1156 |
1 | 1186 | 4 | 1182 | 9 | 1173 | 20 | 1153 |
21 | 1186 | 4 | 1182 | 3 | 1179 | 2 | 1177 |
4 | 1186 | 3 | 1183 | 8 | 1175 | 12 | 1163 |
15 | 1186 | 3 | 1183 | 6 | 1177 | 14 | 1163 |
27 | 1186 | 3 | 1183 | 5 | 1178 | 12 | 1166 |
36 | 1186 | 3 | 1183 | 9 | 1174 | 14 | 1160 |
14 | 1186 | 2 | 1184 | 3 | 1181 | 7 | 1174 |
25 | 1186 | 2 | 1184 | 2 | 1182 | 12 | 1170 |
31 | 1186 | 2 | 1184 | 1 | 1183 | 1 | 1182 |
37 | 1186 | 2 | 1184 | 4 | 1180 | 12 | 1168 |
6 | 1186 | 1 | 1185 | 5 | 1180 | 2 | 1178 |
17 | 1186 | 1 | 1185 | 2 | 1183 | 5 | 1178 |
22 | 1186 | 1 | 1185 | 3 | 1182 | 8 | 1174 |
29 | 1186 | 1 | 1185 | 9 | 1176 | 8 | 1168 |
32 | 1186 | 1 | 1185 | 10 | 1175 | 17 | 1158 |
2 | 1186 | 0 | 1186 | 23 | 1163 | 2 | 1161 |
8 | 1186 | 0 | 1186 | 5 | 1181 | 6 | 1175 |
13 | 1186 | 0 | 1186 | 4 | 1182 | 12 | 1170 |
16 | 1186 | 0 | 1186 | 2 | 1184 | 5 | 1179 |
23 | 1186 | 0 | 1186 | 2 | 1184 | 1 | 1183 |
28 | 1186 | 0 | 1186 | 1 | 1185 | 3 | 1182 |
이 페이지는 각 로또 번호의 비출현 빈도 및 최근 출현 정보를 제공하여, 번호 선택에 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 사용 방법은 다음과 같습니다:
번호의 출현 패턴을 파악하여, 더 전략적으로 로또 번호를 선택하세요.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오