로또 분석(공색번호)b

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 로또 분석(공색번호)b

회차부터 회차까지
회차 당첨번호 보너스 포함 1~10 개수 보너스 포함 1~10 개수만큼 ■ 보너스 포함 11~20 개수 보너스 포함 11~20 개수만큼 ■ 보너스 포함 21~30 개수 보너스 포함 21~30 개수만큼 ■ 보너스 포함 31~40 개수 보너스 포함 31~40 개수만큼 ■ 보너스 포함 41~45 개수 보너스 포함 41~45 개수만큼 ■ 보너스 포함 개수
1186 2, 8, 13, 16, 23, 28 (보너스: 35) 2 ■■ 2 ■■ 2 ■■ 1 0 2 2 2 1 0
1185 6, 17, 22, 28, 29, 32 (보너스: 38) 1 1 3 ■■■ 2 ■■ 0 1 1 3 2 0
1184 14, 16, 23, 25, 31, 37 (보너스: 42) 0 2 ■■ 2 ■■ 2 ■■ 1 0 2 2 2 1
1183 4, 15, 17, 23, 27, 36 (보너스: 31) 1 2 ■■ 2 ■■ 2 ■■ 0 1 2 2 2 0
1182 1, 13, 21, 25, 28, 31 (보너스: 22) 1 1 4 ■■■■ 1 0 1 1 4 1 0
1181 8, 10, 14, 20, 33, 41 (보너스: 28) 2 ■■ 2 ■■ 1 1 1 2 2 1 1 1
1180 6, 12, 18, 37, 40, 41 (보너스: 3) 2 ■■ 2 ■■ 0 2 ■■ 1 2 2 0 2 1
1179 3, 16, 18, 24, 40, 44 (보너스: 21) 1 2 ■■ 2 ■■ 1 1 1 2 2 1 1
1178 5, 6, 11, 27, 43, 44 (보너스: 17) 2 ■■ 2 ■■ 1 0 2 ■■ 2 2 1 0 2
1177 3, 7, 15, 16, 19, 43 (보너스: 21) 2 ■■ 3 ■■■ 1 0 1 2 3 1 0 1
1176 7, 9, 11, 21, 30, 35 (보너스: 29) 2 ■■ 1 3 ■■■ 1 0 2 1 3 1 0
1175 3, 4, 6, 8, 32, 42 (보너스: 31) 4 ■■■■ 0 0 2 ■■ 1 4 0 0 2 1
1174 8, 11, 14, 17, 36, 39 (보너스: 22) 1 3 ■■■ 1 2 ■■ 0 1 3 1 2 0
1173 1, 5, 18, 20, 30, 35 (보너스: 3) 3 ■■■ 2 ■■ 1 1 0 3 2 1 1 0
1172 7, 9, 24, 40, 42, 44 (보너스: 45) 2 ■■ 0 1 1 3 ■■■ 2 0 1 1 3
1171 3, 6, 7, 11, 12, 17 (보너스: 19) 3 ■■■ 4 ■■■■ 0 0 0 3 4 0 0 0
1170 3, 13, 28, 34, 38, 42 (보너스: 25) 1 1 2 ■■ 2 ■■ 1 1 1 2 2 1
1169 5, 12, 24, 26, 39, 42 (보너스: 20) 1 2 ■■ 2 ■■ 1 1 1 2 2 1 1
1168 9, 21, 24, 30, 33, 37 (보너스: 29) 1 0 4 ■■■■ 2 ■■ 0 1 0 4 2 0
1167 8, 23, 31, 35, 39, 40 (보너스: 24) 1 0 2 ■■ 4 ■■■■ 0 1 0 2 4 0
1166 14, 23, 25, 27, 29, 42 (보너스: 16) 0 2 ■■ 4 ■■■■ 0 1 0 2 4 0 1
1165 6, 7, 27, 29, 38, 45 (보너스: 17) 2 ■■ 1 2 ■■ 1 1 2 1 2 1 1
1164 17, 18, 23, 25, 38, 39 (보너스: 22) 0 2 ■■ 3 ■■■ 2 ■■ 0 0 2 3 2 0
1163 2, 13, 15, 16, 33, 43 (보너스: 4) 2 ■■ 3 ■■■ 0 1 1 2 3 0 1 1
1162 20, 21, 22, 25, 28, 29 (보너스: 6) 1 1 5 ■■■■■ 0 0 1 1 5 0 0
1161 2, 12, 20, 24, 34, 42 (보너스: 37) 1 2 ■■ 1 2 ■■ 1 1 2 1 2 1
1160 7, 13, 18, 36, 39, 45 (보너스: 19) 1 3 ■■■ 0 2 ■■ 1 1 3 0 2 1
1159 3, 9, 27, 28, 38, 39 (보너스: 7) 3 ■■■ 0 2 ■■ 2 ■■ 0 3 0 2 2 0
1158 21, 25, 27, 32, 37, 38 (보너스: 20) 0 1 3 ■■■ 3 ■■■ 0 0 1 3 3 0
1157 5, 7, 12, 20, 25, 26 (보너스: 28) 2 ■■ 2 ■■ 3 ■■■ 0 0 2 2 3 0 0
1156 30, 31, 34, 39, 41, 45 (보너스: 7) 1 0 1 3 ■■■ 2 ■■ 1 0 1 3 2
1155 10, 16, 19, 27, 37, 38 (보너스: 13) 1 3 ■■■ 1 2 ■■ 0 1 3 1 2 0
1154 4, 8, 22, 26, 32, 38 (보너스: 27) 2 ■■ 0 3 ■■■ 2 ■■ 0 2 0 3 2 0
1153 1, 9, 10, 13, 35, 44 (보너스: 5) 4 ■■■■ 1 0 1 1 4 1 0 1 1
1152 30, 31, 32, 35, 36, 37 (보너스: 5) 1 0 1 5 ■■■■■ 0 1 0 1 5 0
1151 2, 3, 9, 15, 27, 29 (보너스: 8) 4 ■■■■ 1 2 ■■ 0 0 4 1 2 0 0
1150 8, 9, 18, 35, 39, 45 (보너스: 25) 2 ■■ 1 1 2 ■■ 1 2 1 1 2 1
1149 8, 15, 19, 21, 32, 36 (보너스: 38) 1 2 ■■ 1 3 ■■■ 0 1 2 1 3 0
1148 3, 6, 13, 15, 16, 22 (보너스: 32) 2 ■■ 3 ■■■ 1 1 0 2 3 1 1 0
1147 7, 11, 24, 26, 27, 37 (보너스: 32) 1 1 3 ■■■ 2 ■■ 0 1 1 3 2 0
1146 6, 11, 17, 19, 40, 43 (보너스: 28) 1 3 ■■■ 1 1 1 1 3 1 1 1
1145 2, 11, 31, 33, 37, 44 (보너스: 32) 1 1 0 4 ■■■■ 1 1 1 0 4 1
1144 3, 4, 12, 15, 26, 34 (보너스: 6) 3 ■■■ 2 ■■ 1 1 0 3 2 1 1 0
1143 10, 16, 17, 27, 28, 36 (보너스: 6) 2 ■■ 2 ■■ 2 ■■ 1 0 2 2 2 1 0
1142 2, 8, 28, 30, 37, 41 (보너스: 22) 2 ■■ 0 3 ■■■ 1 1 2 0 3 1 1
1141 7, 11, 12, 21, 26, 35 (보너스: 20) 1 3 ■■■ 2 ■■ 1 0 1 3 2 1 0
1140 7, 10, 22, 29, 31, 38 (보너스: 15) 2 ■■ 1 2 ■■ 2 ■■ 0 2 1 2 2 0
1139 5, 12, 15, 30, 37, 40 (보너스: 18) 1 3 ■■■ 1 2 ■■ 0 1 3 1 2 0
1138 14, 16, 19, 20, 29, 34 (보너스: 35) 0 4 ■■■■ 1 2 ■■ 0 0 4 1 2 0
1137 4, 9, 12, 15, 33, 45 (보너스: 26) 2 ■■ 2 ■■ 1 1 1 2 2 1 1 1
1136 21, 33, 35, 38, 42, 44 (보너스: 1) 1 0 1 3 ■■■ 2 ■■ 1 0 1 3 2
1135 1, 6, 13, 19, 21, 33 (보너스: 4) 3 ■■■ 2 ■■ 1 1 0 3 2 1 1 0
1134 3, 7, 9, 13, 19, 24 (보너스: 23) 3 ■■■ 2 ■■ 2 ■■ 0 0 3 2 2 0 0
1133 13, 14, 20, 28, 29, 34 (보너스: 23) 0 3 ■■■ 3 ■■■ 1 0 0 3 3 1 0
1132 6, 7, 19, 28, 34, 41 (보너스: 5) 3 ■■■ 1 1 1 1 3 1 1 1 1
1131 1, 2, 6, 14, 27, 38 (보너스: 33) 3 ■■■ 1 1 2 ■■ 0 3 1 1 2 0
1130 15, 19, 21, 25, 27, 28 (보너스: 40) 0 2 ■■ 4 ■■■■ 1 0 0 2 4 1 0
1129 5, 10, 11, 17, 28, 34 (보너스: 22) 2 ■■ 2 ■■ 2 ■■ 1 0 2 2 2 1 0
1128 1, 5, 8, 16, 28, 33 (보너스: 45) 3 ■■■ 1 1 1 1 3 1 1 1 1
1127 10, 15, 24, 30, 31, 37 (보너스: 32) 1 1 2 ■■ 3 ■■■ 0 1 1 2 3 0
1126 4, 5, 9, 11, 37, 40 (보너스: 7) 4 ■■■■ 1 0 2 ■■ 0 4 1 0 2 0
1125 6, 14, 25, 33, 40, 44 (보너스: 30) 1 1 2 ■■ 2 ■■ 1 1 1 2 2 1
1124 3, 8, 17, 30, 33, 34 (보너스: 28) 2 ■■ 1 2 ■■ 2 ■■ 0 2 1 2 2 0
1123 13, 19, 21, 24, 34, 35 (보너스: 26) 0 2 ■■ 3 ■■■ 2 ■■ 0 0 2 3 2 0
1122 3, 6, 21, 30, 34, 35 (보너스: 22) 2 ■■ 0 3 ■■■ 2 ■■ 0 2 0 3 2 0
1121 6, 24, 31, 32, 38, 44 (보너스: 8) 2 ■■ 0 1 3 ■■■ 1 2 0 1 3 1
1120 2, 19, 26, 31, 38, 41 (보너스: 34) 1 1 1 3 ■■■ 1 1 1 1 3 1
1119 1, 9, 12, 13, 20, 45 (보너스: 3) 3 ■■■ 3 ■■■ 0 0 1 3 3 0 0 1
1118 11, 13, 14, 15, 16, 45 (보너스: 3) 1 5 ■■■■■ 0 0 1 1 5 0 0 1
1117 3, 4, 9, 30, 33, 36 (보너스: 7) 4 ■■■■ 0 1 2 ■■ 0 4 0 1 2 0
1116 15, 16, 17, 25, 30, 31 (보너스: 32) 0 3 ■■■ 2 ■■ 2 ■■ 0 0 3 2 2 0
1115 7, 12, 23, 32, 34, 36 (보너스: 8) 2 ■■ 1 1 3 ■■■ 0 2 1 1 3 0
1114 10, 16, 19, 32, 33, 38 (보너스: 3) 2 ■■ 2 ■■ 0 3 ■■■ 0 2 2 0 3 0
1113 11, 13, 20, 21, 32, 44 (보너스: 8) 1 3 ■■■ 1 1 1 1 3 1 1 1
1112 16, 20, 26, 36, 42, 44 (보너스: 24) 0 2 ■■ 2 ■■ 1 2 ■■ 0 2 2 1 2
1111 3, 13, 30, 33, 43, 45 (보너스: 4) 2 ■■ 1 1 1 2 ■■ 2 1 1 1 2

로또 분석(공색번호)b

이 페이지에서는 로또 번호들의 분포를 각 번호대별로 분석한 정보를 제공합니다. 각 번호 범위(예: 1~10) 내에서 번호들이 몇 번 출현했는지와 그 시각적 표현을 확인할 수 있습니다:

  • 회차: 각 로또 추첨의 회차를 나타냅니다.
  • 당첨번호: 해당 회차에서 당첨된 번호들입니다.
  • 개수: 각 번호 범위에 해당하는 당첨번호의 개수를 보여줍니다.
  • 개수만큼 ■: 시각적으로 번호의 출현 빈도를 나타내는 블록(■)입니다.
  • 보너스 포함: 보너스 번호를 포함한 각 범위의 출현 빈도를 보여줍니다.

이 데이터를 사용하여 각 번호 범위의 출현 빈도를 분석하고, 다가오는 로또 추첨에 대해 전략을 세울 수 있습니다.

Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.

사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

PC 버전으로 보기