(2026년 10월 31일 추첨)
161827363842
+22
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 29,004,876,750원 | 15 | 1,933,658,450원 |
| 2등 | 4,834,146,135원 | 91 | 53,122,485원 |
| 3등 | 4,834,149,205원 | 3,265 | 1,480,597원 |
| 4등 | 8,387,250,000원 | 167,745 | 50,000원 |
| 5등 | 13,617,335,000원 | 2,723,467 | 5,000원 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오