로또 당첨 결과

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 로또 당첨 결과

982회차 984회차

983회 당첨결과

(2021년 10월 02일 추첨)

당첨번호

13 23 26 31 35 43

보너스

15

순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고
1등 25,034,222,250원 10 2,503,422,225원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동9
수동1
2등 4,172,370,384원 78 53,491,928원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,172,372,160원 2,640 1,580,444원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 6,589,000,000원 131,780 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 10,981,540,000원 2,196,308 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
번호 회차 등수 주소 판매점 더보기
1 983 1 서울 송파구 오금로11길 6 GS25(방이중앙점) 더보기
2 983 1 서울 용산구 대사관로 80 갑부복권판매점 더보기
3 983 1 부산 사상구 낙동대로1210번길 53 한신괘법1차아파트상가 미화당슈퍼한신태화점 더보기
4 983 1 대구 달서구 성지로 66 복권방 더보기
5 983 1 광주 북구 하서로 330 해피+24시편의점 더보기
6 983 1 대전 동구 태전로 167 현암꽃플라워 더보기
7 983 1 경기 수원시 장안구 금당로39번길 6 뉴타운프라자A-107 영화모음 더보기
8 983 1 경기 용인시 처인구 명지로 41 에이치탑용인빌딩5 제지1층 제비111호 명지나눔로또 더보기
9 983 1 경기 의정부시 평화로 359 상가동 110호 행운복권 더보기
10 983 1 경남 창원시 성산구 신촌로 101 팡팡복권방 더보기
11 983 2 서울 강동구 구천면로 371 우성슈퍼 더보기
12 983 2 서울 강북구 도봉로 211 보경식품 더보기
13 983 2 서울 강서구 공항대로 282 1층 행운로또 발산역점 더보기
14 983 2 서울 강서구 공항대로 282 1층 행운로또 발산역점 더보기
15 983 2 서울 강서구 공항대로 282 1층 행운로또 발산역점 더보기
16 983 2 서울 광진구 긴고랑로 38 로또복권 더보기
17 983 2 서울 광진구 자양로 95 자양사거리가로매점 더보기
18 983 2 서울 구로구 공원로6나길 39-1 다모아 더보기
19 983 2 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) 가로판매소 더보기
20 983 2 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 스파 더보기
21 983 2 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 스파 더보기
22 983 2 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 스파 더보기
23 983 2 서울 마포구 마포대로8길 9 GS25(마포공덕점) 더보기
24 983 2 서울 마포구 새창로 22 1층(도화동) 금손복권 더보기
25 983 2 서울 서대문구 세무서길 12 천하명당로또복권 더보기
26 983 2 동행복권(dhlottery.co.kr) 인터넷 복권판매사이트 더보기
27 983 2 서울 서초구 서초대로74길 27 강남역 한화오벨리스크 CU(오벨리스크점) 더보기
28 983 2 동행복권(dhlottery.co.kr) 인터넷 복권판매사이트 더보기
29 983 2 서울 양천구 목동남로4길 17 대일복권방 더보기
30 983 2 서울 영등포구 시흥대로 671 1층 8호(대림동) 로또판매점 더보기
31 983 2 서울 영등포구 양평로 46 가판 가로판매점 더보기
32 983 2 서울 용산구 한강대로 277-1 남영동로또 더보기
33 983 2 서울 중랑구 망우로 410 CU(망우점) 더보기
34 983 2 부산 남구 석포로 132 행운복권 더보기
35 983 2 부산 부산진구 서면문화로 6 빅세일복권방 더보기
36 983 2 부산 수영구 수영로 524 대원슈퍼마켓 더보기
37 983 2 부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) 진우복권 더보기
38 983 2 부산 중구 중구로29번길 26 백금당 더보기
39 983 2 대구 북구 학정로 134 행운로또 더보기
40 983 2 대구 북구 동암로 181 GS25(칠곡미래점) 더보기
41 983 2 대구 서구 국채보상로 257 승차권판매소(서구청1호점) 더보기
42 983 2 인천 남동구 백범로273번길 1 1층 복권방 더보기
43 983 2 인천 남동구 인하로 559 107호 복권판매점 더보기
44 983 2 인천 미추홀구 용정공원로 33 상가 A-2동 1층 104호 SK 복권방 더보기
45 983 2 대전 대덕구 비래서로 45 금산인삼 더보기
46 983 2 대전 서구 관저북로 52 대자연아파트상가지하101호 필복권방 더보기
47 983 2 대전 서구 만년남로3번길 164 복권명당 더보기
48 983 2 대전 서구 구봉로 125 마치복권 더보기
49 983 2 울산 동구 월봉로 60 영24시 더보기
50 983 2 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 마두역 중앙 횡단보도 오른쪽 마두역상행선 가판대 더보기
51 983 2 경기 김포시 약암로 911 행운로또 더보기
52 983 2 경기 부천시 경인로 101 호암프라자104호 코사마트춘성점 더보기
53 983 2 경기 부천시 송내대로265번길 85 1층 118호 마리오슈퍼 더보기
54 983 2 경기 부천시 오정로 208 현대슈퍼 더보기
55 983 2 경기 부천시 원종로 37 황금당 더보기
56 983 2 경기 성남시 분당구 미금일로 77 102호 현대사 더보기
57 983 2 경기 성남시 수정구 대왕판교로 1289 1층 5호 크로바쉼터 더보기
58 983 2 경기 안양시 만안구 안양로 366 버스표가판점 더보기
59 983 2 경기 용인시 수지구 대지로 36 신흥빌딩101 죽전열쇠 로또복권방 더보기
60 983 2 경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 대박행진 복권랜드 더보기
61 983 2 경기 평택시 안청로 340 케이디프라자 제1층 114호 L마트 더보기
62 983 2 경기 화성시 세자로 492 씨유 화성세자로점 더보기
63 983 2 강원 춘천시 퇴계로 213 드림오피스문구 더보기
64 983 2 강원 춘천시 영서로 2786 1층 우두로또 더보기
65 983 2 충북 증평군 중앙로 199-1 복권나라 더보기
66 983 2 충북 진천군 장기길 102 팡팡복권방 더보기
67 983 2 충남 천안시 동남구 차돌로 84 잉크와복권방 더보기
68 983 2 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 대산슈퍼 더보기
69 983 2 전북 군산시 칠성로 164 대박찬스 더보기
70 983 2 전북 군산시 공항로 61 우정슈퍼 더보기
71 983 2 전북 부안군 번영로 173 동남슈퍼 더보기
72 983 2 전북 전주시 완산구 당산로 52 은혜복권방 더보기
73 983 2 전남 목포시 고하대로 641-9 신안비치아파트3차슈퍼 더보기
74 983 2 전남 순천시 장선배기길 158 천하명당 천하명당복권방 더보기
75 983 2 전남 장성군 수산길 2 에브리마켓 에브리 로또 더보기
76 983 2 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) 세방매점 더보기
77 983 2 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU(포항오거리점) 더보기
78 983 2 경남 김해시 활천로36번길 28-6 복권판매점 대박복권방 더보기
79 983 2 경남 창원시 마산합포구 합포로 243 GS25(마산산호점) 더보기
80 983 2 경남 창원시 마산합포구 자산서11길 1 한우아파트 7동 1층 6호 복권판매점(솔밭공원점) 더보기
81 983 2 경남 창원시 마산합포구 고운로 175 세븐일레븐 내 완월로또 더보기
82 983 2 경남 창원시 마산회원구 옥정3길 25 신축건물1층 태금편의점 더보기
83 983 2 경남 창원시 성산구 신촌로 21 유신상가 19호 로또잘되는집 더보기
84 983 2 제주 제주시 신북로 255 조천청룡 더보기
85 983 2 제주 제주시 연북로 260 1층 씨유 제주연북로점 더보기
86 983 2 제주 제주시 신대로 72 로또명당목련 더보기
87 983 2 제주 제주시 연삼로 626 로또 휴게 더보기
88 983 2 제주 제주시 구남동2길 27 씨유제주구남중앙점 더보기
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.

사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

PC 버전으로 보기