로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2004년 09월 11일 추첨)
6 22 24 36 38 44
19
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 13,615,068,900원 | 6 | 2,269,178,150원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 2,269,178,158원 | 26 | 87,276,083원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 2,269,178,972원 | 1,462 | 1,552,106원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 4,538,377,520원 | 68,597 | 66,160원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 5,926,375,000원 | 1,185,275 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오