로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2020년 03월 28일 추첨)
2 6 8 26 43 45
11
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 21,744,622,504원 | 8 | 2,718,077,813원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동6 수동2 |
2등 | 3,624,103,836원 | 92 | 39,392,433원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 3,624,105,087원 | 2,337 | 1,550,751원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 5,781,300,000원 | 115,626 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 9,694,980,000원 | 1,938,996 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | 1 | 서울 금천구 시흥대로 398 | 교통카드충전소 | 더보기 |
2 | 904 | 1 | 부산 연제구 중앙대로 1204 | 황금돼지복권방 | 더보기 |
3 | 904 | 1 | 경기 고양시 일산동구 정발산로 24 1층 K-114호 | 로또판매점 | 더보기 |
4 | 904 | 1 | 경기 수원시 영통구 영통동 974-6번지 세일빌딩111호 | GS25(수원행복점) | 더보기 |
5 | 904 | 1 | 충남 당진시 송악로 37 | 대박로또명당 | 더보기 |
6 | 904 | 1 | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1 | Letsgo복권방(동산점) | 더보기 |
7 | 904 | 1 | 경남 거제시 거제북로 46 | 코사할인마트 | 더보기 |
8 | 904 | 1 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
9 | 904 | 2 | 서울 강북구 도봉로 45 가판 | 토큰판매점 | 더보기 |
10 | 904 | 2 | 서울 강서구 등촌로 79 | 진영슈퍼 | 더보기 |
11 | 904 | 2 | 서울 관악구 난곡로 363-1 | 주택복권사랑방 | 더보기 |
12 | 904 | 2 | 서울 성동구 고산자로 198 | KB행당동지점옆가판 | 더보기 |
13 | 904 | 2 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 잠실매점 | 더보기 |
14 | 904 | 2 | 서울 영등포구 도림로 220 | 유진식품 | 더보기 |
15 | 904 | 2 | 서울 영등포구 버드나루로 51 조광빌딩105호 | 몽곡사 | 더보기 |
16 | 904 | 2 | 서울 은평구 응암로14길 6 | 오거리마트 | 더보기 |
17 | 904 | 2 | 서울 은평구 통일로 750 | 가판 | 더보기 |
18 | 904 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
19 | 904 | 2 | 부산 부산진구 연수로 43 1층 | 제이지컴퍼니(JGC) | 더보기 |
20 | 904 | 2 | 부산 사하구 괴정동 319-4번지 1층복권방 | 시민은 대박마당 | 더보기 |
21 | 904 | 2 | 대구 달성군 테크노순환로 83 104호 | 로또 태크노폴리스점 | 더보기 |
22 | 904 | 2 | 대구 서구 국채보상로 419 | 복권명당 | 더보기 |
23 | 904 | 2 | 대구 서구 국채보상로 419 | 복권명당 | 더보기 |
24 | 904 | 2 | 대구 서구 국채보상로 419 | 복권명당 | 더보기 |
25 | 904 | 2 | 대구 서구 국채보상로 419 | 복권명당 | 더보기 |
26 | 904 | 2 | 인천 연수구 학나래로6번길 56 | 삼성로또 | 더보기 |
27 | 904 | 2 | 광주 광산구 송도로 262 1층 알리바이 | 알리바이 공항 | 더보기 |
28 | 904 | 2 | 광주 남구 서동 13-2 | CU(광주서동점) | 더보기 |
29 | 904 | 2 | 광주 서구 풍암순환로 8 중흥아파트2차상가101호 | 파머스마켓 | 더보기 |
30 | 904 | 2 | 대전 동구 비래서로42번길 105 | 후생사제3매장 | 더보기 |
31 | 904 | 2 | 대전 서구 조달청길 62 | 노다지복권방 | 더보기 |
32 | 904 | 2 | 대전 서구 동서대로1047번길 2 | 복권왕국 | 더보기 |
33 | 904 | 2 | 대전 서구 계룡로 560 | 돈돈복권방 | 더보기 |
34 | 904 | 2 | 대전 중구 대종로 277 | 로또는내운명 | 더보기 |
35 | 904 | 2 | 대전 중구 용두동 13-7번지 | 대박복권방 | 더보기 |
36 | 904 | 2 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | 보람복권방 | 더보기 |
37 | 904 | 2 | 울산 동구 화문로 76 111동101호 | 복권나라 | 더보기 |
38 | 904 | 2 | 울산 동구 화문로 76 111동101호 | 복권나라 | 더보기 |
39 | 904 | 2 | 경기 고양시 덕양구 통일로 772 통일로약국앞 | 벽제매표소 | 더보기 |
40 | 904 | 2 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 교통카드충전소 | 더보기 |
41 | 904 | 2 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 고양월드식품복권 | 더보기 |
42 | 904 | 2 | 경기 광명시 하안동 30-1 | GS25(하안연서점) | 더보기 |
43 | 904 | 2 | 경기 광명시 하안동 30-1 | GS25(하안연서점) | 더보기 |
44 | 904 | 2 | 경기 광명시 오리로 371 상가1층102호 | 로토피아 | 더보기 |
45 | 904 | 2 | 경기 광주시 양벌로 76 1층 | 로또 행운 편의점 | 더보기 |
46 | 904 | 2 | 경기 군포시 고산로 166 sk 벤티움 101동 217호 | 365복권잔치 | 더보기 |
47 | 904 | 2 | 경기 군포시 당동로 8 | 복권방 | 더보기 |
48 | 904 | 2 | 경기 김포시 월하로 721 | 금도깨비복권전문점 | 더보기 |
49 | 904 | 2 | 경기 동두천시 평화로2922번길 2 | 소요산복권판매점 | 더보기 |
50 | 904 | 2 | 경기 부천시 양지로 205 1층 118호 | 이지마트24 심곡2호 | 더보기 |
51 | 904 | 2 | 경기 부천시 소사로 837 | 장군슈퍼 | 더보기 |
52 | 904 | 2 | 경기 부천시 부천로 32 도로부지 | 버스매표소 | 더보기 |
53 | 904 | 2 | 경기 성남시 수정구 수정로 80 | 3번출구가판점 | 더보기 |
54 | 904 | 2 | 경기 성남시 수정구 남문로 57 | 노다지복권방(태평) | 더보기 |
55 | 904 | 2 | 경기 안산시 단원구 선부동 1081 | GS25(안산산호점) | 더보기 |
56 | 904 | 2 | 경기 안양시 동안구 동안로 271 104호 | 스타매니아 | 더보기 |
57 | 904 | 2 | 경기 안양시 동안구 동안로 271 104호 | 스타매니아 | 더보기 |
58 | 904 | 2 | 경기 안양시 동안구 동안로 271 104호 | 스타매니아 | 더보기 |
59 | 904 | 2 | 경기 안양시 동안구 동안로 271 104호 | 스타매니아 | 더보기 |
60 | 904 | 2 | 경기 양주시 가래비길 33 | 대박복권방 | 더보기 |
61 | 904 | 2 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 | 유방매표소 | 더보기 |
62 | 904 | 2 | 경기 이천시 단월로 33 | 광성슈퍼 | 더보기 |
63 | 904 | 2 | 경기 평택시 서해로 1979 101호 | 신바람 | 더보기 |
64 | 904 | 2 | 경기 평택시 서해로 1979 101호 | 신바람 | 더보기 |
65 | 904 | 2 | 경기 평택시 서해로 1979 101호 | 신바람 | 더보기 |
66 | 904 | 2 | 경기 평택시 여술로 24 CU편의점 내 | 평택포승점로또 | 더보기 |
67 | 904 | 2 | 경기 평택시 서해로 1979 101호 | 신바람 | 더보기 |
68 | 904 | 2 | 경기 평택시 서해로 1979 101호 | 신바람 | 더보기 |
69 | 904 | 2 | 경기 하남시 신장로 68 | 바른 | 더보기 |
70 | 904 | 2 | 경기 하남시 신장로 68 | 바른 | 더보기 |
71 | 904 | 2 | 경기 화성시 여울로 189-16 1층 | 동탄복합문화센터복권판매점 | 더보기 |
72 | 904 | 2 | 강원 강릉시 임영로 107 | 진평양행 | 더보기 |
73 | 904 | 2 | 강원 원주시 평원로 23 1층 | 복권나라 | 더보기 |
74 | 904 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 풍산로 6 시외버스터미널 내 | 시외터미널 대박로또 | 더보기 |
75 | 904 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 대신로67번길 6-2 | 미소마트 | 더보기 |
76 | 904 | 2 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 184-4 | 복권나라 | 더보기 |
77 | 904 | 2 | 충남 보령시 번영로 38-1 | GOOD25시편의마트 | 더보기 |
78 | 904 | 2 | 충남 아산시 문화로 329 1층 104호(씨스페이스 편의점) | 이마트24아산인주휴게소점 | 더보기 |
79 | 904 | 2 | 충남 아산시 온천대로 1531 | 달성로또복권판매소 | 더보기 |
80 | 904 | 2 | 충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 | 노다지복권방 | 더보기 |
81 | 904 | 2 | 충남 천안시 동남구 목천읍 신계리 422 | GS25(목천동우점) | 더보기 |
82 | 904 | 2 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 운수대통복권방 | 더보기 |
83 | 904 | 2 | 충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 상가3호 | 로또복권방 | 더보기 |
84 | 904 | 2 | 전북 군산시 지곡로 30 | 로또팡팡 토토팡팡 | 더보기 |
85 | 904 | 2 | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1 | Letsgo복권방(동산점) | 더보기 |
86 | 904 | 2 | 전남 광양시 광영로 146 | 도소매복권방 | 더보기 |
87 | 904 | 2 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 알리바이(나주점) | 더보기 |
88 | 904 | 2 | 전남 목포시 상리로9번길 21 복권방 상동1호점 | 복권방(상동1호점) | 더보기 |
89 | 904 | 2 | 전남 목포시 상동 1129-6 1층 CU편의점 | 씨유 목포시네마점 | 더보기 |
90 | 904 | 2 | 경북 경산시 경안로 214 | 복권명당 | 더보기 |
91 | 904 | 2 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 세방매점 | 더보기 |
92 | 904 | 2 | 경북 고령군 중앙로 15 | 왕대박복권고령점 | 더보기 |
93 | 904 | 2 | 경북 안동시 경동로 669-3 | 안동슈퍼 | 더보기 |
94 | 904 | 2 | 경북 영주시 원당로 121 | 광시당 | 더보기 |
95 | 904 | 2 | 경북 울릉군 봉래2길 32-14 1층 울릉로또&커피 | 울릉로또 | 더보기 |
96 | 904 | 2 | 경북 포항시 북구 아치로 11-1 1층 | 천하명당 | 더보기 |
97 | 904 | 2 | 경남 김해시 평전로 20 우리24시슈퍼 내 좌측 복권판매점 | 삼성복권마트 | 더보기 |
98 | 904 | 2 | 경남 양산시 북안남2길 52 복권판매점 | 양산노다지복권방 | 더보기 |
99 | 904 | 2 | 경남 진주시 장대동 95-9 GS편의점 내 | GS25(진주터미널점) | 더보기 |
100 | 904 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 고운로 175 세븐일레븐 내 | 완월로또 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오