로또 당첨 결과

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 로또 당첨 결과

837회차 839회차

838회 당첨결과

(2018년 12월 22일 추첨)

당첨번호

9 14 17 33 36 38

보너스

20

순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고
1등 19,068,665,250원 5 3,813,733,050원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동3
수동2
2등 3,178,110,900원 68 46,736,925원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 3,178,112,040원 2,220 1,431,582원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 5,394,850,000원 107,897 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 8,887,505,000원 1,777,501 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
번호 회차 등수 주소 판매점 더보기
1 838 1 서울 송파구 마천로 235 우일 더보기
2 838 1 경기 오산시 현충로 95 무지개복권 더보기
3 838 1 경기 평택시 서해로 1402 GS편의점 내 프림 더보기
4 838 1 충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 왕대박복권방 더보기
5 838 1 경북 칠곡군 북중리3길 59 NG24 더보기
6 838 2 서울 강동구 천호대로176길 10-3 복권방 더보기
7 838 2 서울 강북구 수유3동 191-58번지 구청앞로또명당 더보기
8 838 2 서울 강서구 강서로5나길 10 새로나슈퍼 더보기
9 838 2 서울 구로구 구로동로26길 65 외1필지1층 성원 더보기
10 838 2 서울 구로구 시흥대로 577 구로디지털단지 6번출구앞 가판점 버스토큰판매소 더보기
11 838 2 서울 노원구 동일로 1355 1층,105호(상계동,상계주공2단지아파트) 대진전자 더보기
12 838 2 서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 인동상회 더보기
13 838 2 서울 마포구 동교로 92 1층 복권천국방 더보기
14 838 2 동행복권(dhlottery.co.kr) (주)동행복권_인터넷복권 더보기
15 838 2 서울 송파구 가락동(가락본동) 70 영남빌딩105호 윤진복권방 더보기
16 838 2 서울 은평구 녹번동 252번지 IGA(이가)편의점 더보기
17 838 2 서울 은평구 통일로 749 종합가판점 더보기
18 838 2 서울 종로구 새문안로 103-1 상호없음 더보기
19 838 2 서울 중구 세종대로18길 10 토토 더보기
20 838 2 부산 동구 자성로133번길 35 부일카서비스 더보기
21 838 2 부산 동래구 충렬대로428번길 69-1 글샘서점 더보기
22 838 2 대구 달서구 달구벌대로 1714 토큰박스7호광장점 더보기
23 838 2 대구 달서구 송현로 32 이마트편의점(달서송현) 더보기
24 838 2 대구 달서구 용산로 204 1층 코사마트 코사마트금강점 더보기
25 838 2 대구 달성군 논공중앙로 166 토토닷컴 더보기
26 838 2 대구 동구 반야월로 154 복권명당 더보기
27 838 2 대구 서구 달서로 2 복권명당(반고개네거리) 더보기
28 838 2 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 메트로센터점 더보기
29 838 2 인천 계양구 작전동(작전1동) 388-1 명당복권 더보기
30 838 2 인천 부평구 산곡동(산곡2동) 261-8 마장대박로또 더보기
31 838 2 인천 서구 신현로 44 1층102호 로또복권방 더보기
32 838 2 광주 북구 무등로 240 역전휴게마트 더보기
33 838 2 대전 대덕구 신탄진로 806-1 금강수여울목 더보기
34 838 2 대전 중구 대둔산로 472-1 금맥을캐다 더보기
35 838 2 울산 남구 달동 1309-1번지 CU(달동초이스점) 더보기
36 838 2 울산 남구 선암동 680-1번지 우주상가3호 노다지복권방 더보기
37 838 2 울산 북구 동대17길 2 에스에프마트 더보기
38 838 2 울산 울주군 온덕2길 20 복권백화점 더보기
39 838 2 울산 울주군 석남로 873 모아마트 더보기
40 838 2 경기 고양시 일산서구 중앙로 1493 애비뉴상가1090호 일산복권 더보기
41 838 2 경기 광명시 광명로928번길 10 대박DREAM 더보기
42 838 2 경기 남양주시 장현로 111 1층1호 대박찬스 더보기
43 838 2 경기 부천시 양지로 205 1층 118호 이지마트24 심곡2호 더보기
44 838 2 경기 수원시 영통구 법조로149번길 101 1층 101호 CU편의점 내 영통대박복권 더보기
45 838 2 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 북문복권방 더보기
46 838 2 경기 수원시 팔달구 매산로 2 천하명당복권방 더보기
47 838 2 경기 안산시 상록구 광덕산2로 25 복권명당 더보기
48 838 2 경기 안양시 동안구 경수대로 715 메이 더보기
49 838 2 경기 용인시 기흥구 고매동 485-16번지 CU(기흥IC점) 로또방 더보기
50 838 2 경기 용인시 처인구 김량장동 329-2 103호 편의점 이마트24용인스위트홈점 더보기
51 838 2 경기 평택시 팽성읍 객사리 126-3번지 GS25평택송화점 로또복권 더보기
52 838 2 경기 포천시 솔모루로 86-1 행운복권방 더보기
53 838 2 경기 화성시 3.1만세로 1147 올인(allin) 더보기
54 838 2 경기 화성시 동화새터길 98 106호 포유로또 더보기
55 838 2 경기 화성시 동탄순환대로 702 성산타워 B동 101호 동탄복권방 더보기
56 838 2 강원 원주시 단관초교길 7 상가 북원복권 더보기
57 838 2 충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 왕대박복권방 더보기
58 838 2 충북 청주시 흥덕구 옥산면 오산리 537-10번지 옥산행운로또복권방 더보기
59 838 2 충남 예산군 예산읍 산성리 647 터미널매점 더보기
60 838 2 충남 천안시 동남구 대흥동 10-5번지 GS25(천안문화점) 더보기
61 838 2 충남 천안시 동남구 대흥동 10-5번지 GS25(천안문화점) 더보기
62 838 2 전북 남원시 용성로 232 로또복권판매도통점 더보기
63 838 2 전북 정읍시 수성2로 28 베스트올수성점 더보기
64 838 2 전남 광양시 광영로 146 도소매복권방 더보기
65 838 2 전남 순천시 왕궁길 60 중흥파크상가 309-101호 알짜마트왕지점 더보기
66 838 2 전남 여수시 봉계동 457-1번지 세븐일레븐편의점 내 로또GS공단점 더보기
67 838 2 전남 장흥군 장흥읍 건산리 720-13번지 토토복권장흥점 더보기
68 838 2 경북 구미시 임은길 64 KOREA마트 더보기
69 838 2 경남 김해시 진영읍 여래리 700-166 대운복권 더보기
70 838 2 경남 양산시 평산동 31-5번지 GS25(양산혜인점) 더보기
71 838 2 경남 창원시 마산회원구 합성옛길 23 1층 대동이미지복권방 더보기
72 838 2 경남 창원시 의창구 명서로141번길 28 두배로 로또 더보기
73 838 2 제주 제주시 이도이동(이도2동) 1174-5 1층 대박복권 더보기
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.

사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

PC 버전으로 보기