로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2017년 01월 14일 추첨)
13 15 18 24 27 41
11
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 17,132,244,000원 | 4 | 4,283,061,000원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동3 수동1 |
2등 | 2,855,374,032원 | 48 | 59,486,959원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 2,855,374,314원 | 1,937 | 1,474,122원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 4,709,150,000원 | 94,183 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 7,835,830,000원 | 1,567,166 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 737 | 1 | 대구 달서구 송현동 1930-35번지 썬빌리지편의점 내 | 로또송현 | 더보기 |
2 | 737 | 1 | 인천 계양구 아나지로 394 | 장미유통 | 더보기 |
3 | 737 | 1 | 경북 안동시 삼산동 53-1번지 | LG25복권명당 | 더보기 |
4 | 737 | 1 | 경남 양산시 청운로 46-1 복권판매점 | 대복로또 | 더보기 |
5 | 737 | 2 | 서울 강동구 올림픽로 664 대우베네시티cafe7gram앞 | 베네시티앞가판 | 더보기 |
6 | 737 | 2 | 서울 강서구 마곡동 793-4번지 CU편의점 | 주희 | 더보기 |
7 | 737 | 2 | 서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장라열4호 | 한마음 | 더보기 |
8 | 737 | 2 | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트지하판매동1층D004 | 세븐일레븐 강변테크노마트점 | 더보기 |
9 | 737 | 2 | 서울 구로구 서해안로30길 13-7 1층 | 다모아복권방 | 더보기 |
10 | 737 | 2 | 서울 노원구 광운로 71 1층 1호 | 성보복권 | 더보기 |
11 | 737 | 2 | 서울 마포구 망원로 86 | 대박나라 | 더보기 |
12 | 737 | 2 | 서울 마포구 신촌로 94 | 그랜드마트앞가판점 | 더보기 |
13 | 737 | 2 | 서울 성북구 보국문로11길 30 | 대만상사 | 더보기 |
14 | 737 | 2 | 서울 송파구 가락동 170번지 1층 | GS25(가락센타점) | 더보기 |
15 | 737 | 2 | 부산 사하구 낙동남로 1401-1 | 씨유 사하역 로또점 | 더보기 |
16 | 737 | 2 | 인천 남동구 간석동 173-1번지 | 중앙로또판매점 | 더보기 |
17 | 737 | 2 | 인천 부평구 경인로 931 | 복권왕국 | 더보기 |
18 | 737 | 2 | 인천 연수구 옥련동 540-4번지 | CU(송도점) | 더보기 |
19 | 737 | 2 | 광주 광산구 도산로9번길 40 | 호반할인마트 | 더보기 |
20 | 737 | 2 | 광주 서구 금호동 613-14 | 드림로또 | 더보기 |
21 | 737 | 2 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 베스토아(용전2호) | 더보기 |
22 | 737 | 2 | 대전 서구 월평중로24번길 48 | 대일슈퍼 | 더보기 |
23 | 737 | 2 | 울산 남구 수암로 124 | 조은복권방 | 더보기 |
24 | 737 | 2 | 울산 남구 달동 1309-1번지 | CU(달동초이스점) | 더보기 |
25 | 737 | 2 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1437 도로 | 주엽간판점 | 더보기 |
26 | 737 | 2 | 경기 김포시 구래동 6883-16 경서프라자 106호 CU김포구래점 | 로또명당구래점 | 더보기 |
27 | 737 | 2 | 경기 남양주시 마석로 112 103호 441-1외2필지 | 복권판매점 | 더보기 |
28 | 737 | 2 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 1층 7호 | 새서울슈퍼 | 더보기 |
29 | 737 | 2 | 경기 부천시 송내대로 37 104호 | 송내매표소 | 더보기 |
30 | 737 | 2 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 다니엘사 | 더보기 |
31 | 737 | 2 | 경기 안산시 상록구 석호로 189 101호 | 팡팡사동복권방 | 더보기 |
32 | 737 | 2 | 경기 여주시 도예로 76 1층 | 오학유통 | 더보기 |
33 | 737 | 2 | 경기 용인시 기흥구 마북로 53 | 장흥전기 | 더보기 |
34 | 737 | 2 | 경기 파주시 월롱면 덕은리 1247 105호 (파크뷰) | 월롱엘지복권방 | 더보기 |
35 | 737 | 2 | 경기 평택시 조개터로 17 1층 1호 | 로또복권 | 더보기 |
36 | 737 | 2 | 경기 화성시 병점2로 16 | 황금복권방 | 더보기 |
37 | 737 | 2 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 복돼지복권방 | 더보기 |
38 | 737 | 2 | 충북 음성군 감곡면 왕장리 521-9번지 복권방 | 혹시나도 | 더보기 |
39 | 737 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 만수리 774 | 일등로또복권방 | 더보기 |
40 | 737 | 2 | 충남 공주시 번영1로 41 | 복권명당 | 더보기 |
41 | 737 | 2 | 충남 서산시 읍내6로 23 | 왕24시 | 더보기 |
42 | 737 | 2 | 충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 | 노다지복권방 | 더보기 |
43 | 737 | 2 | 충남 천안시 서북구 서부16길 9 | 왔다복권 | 더보기 |
44 | 737 | 2 | 전북 남원시 용성로 232 | 로또복권판매도통점 | 더보기 |
45 | 737 | 2 | 전북 전주시 덕진구 견훤로 235 | 운수대통 | 더보기 |
46 | 737 | 2 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 훼미리마트 우아대로점 | 더보기 |
47 | 737 | 2 | 전남 진도군 진도읍 동외리 1151-2 진도로또 | 진도로또 | 더보기 |
48 | 737 | 2 | 경남 양산시 금오16길 24 | 서창행운복권방 | 더보기 |
49 | 737 | 2 | 경남 양산시 중앙로 232 북부시장1층 B동1호 | 벼락부자복권방 | 더보기 |
50 | 737 | 2 | 경남 진주시 도동로 188 | 로또복권하대점 | 더보기 |
51 | 737 | 2 | 경남 창원시 진해구 충장로 132-1 가판 | 승차권판매소 | 더보기 |
52 | 737 | 2 | 제주 제주시 노형동 1045-15 | GS25(노형런던점) | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오