로또 당첨 결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 당첨 결과

527회차 529회차

528회 당첨결과

(2013년 01월 12일 추첨)

당첨번호

5 17 25 31 39 40

보너스

10

순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고
1등 13,176,780,375원 11 1,197,889,125원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동7
수동4
2등 2,196,130,142원 86 25,536,397원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 2,196,130,882원 1,811 1,212,662원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 4,372,150,000원 87,443 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 6,833,080,000원 1,366,616 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • 총판매금액 : 57,548,541,000원
번호 회차 등수 주소 판매점 더보기
1 528 1 서울 구로구 중앙로 32 현진식품 더보기
2 528 1 부산 동래구 명륜로 65 GS25 동래대산점 더보기
3 528 1 부산 사상구 괘감로 103 1층복권방 행운플러스 더보기
4 528 1 대구 달서구 월성동 819원더풀스파랜드상가1층 115호 116호일부 복권휴게실 더보기
5 528 1 대전 중구 보문산로 76 대전하이퍼 더보기
6 528 1 울산 중구 학성동 153-2 행운로또복권 더보기
7 528 1 경기 구리시 검배로 89 삼성통신 더보기
8 528 1 경기 안산시 단원구 고잔동 681-7대덕프라자 102호 중앙로또 더보기
9 528 1 경기 화성시 진안동 878-4번지 101호 파란만장복권방 더보기
10 528 1 충남 천안시 서북구 서부16길 9 왔다복권 더보기
11 528 1 제주 제주시 용담2동 2681-35 킴스피씨 더보기
12 528 2 서울 강남구 삼성동 106-6대광빌딩1층101 씨스페이스(삼성1점) 더보기
13 528 2 서울 강동구 풍성로 209 동원마트 더보기
14 528 2 서울 강동구 올림픽로 552 1층5호 몽유호가(夢有好家) 더보기
15 528 2 서울 강북구 번동 305-1 황금돼지 더보기
16 528 2 서울 구로구 개봉동 358-311층 다모아복권 더보기
17 528 2 서울 노원구 상계동 763-6 인천빌딩 1층 CU(상계주공점) 더보기
18 528 2 서울 동대문구 신설동 103-3광일빌딩102호 복권나라 더보기
19 528 2 서울 동작구 신대방동 348-3 덕성식품 더보기
20 528 2 서울 마포구 노고산동 31-11서울메트로신촌역 신촌역로또 더보기
21 528 2 서울 서초구 방배동 450-17웅진빌딩1층웅지정보통신점포 로또복권판매장 더보기
22 528 2 서울 송파구 바람드리길 62 토큰판매소 더보기
23 528 2 서울 영등포구 가마산로 421-2 복권마을 더보기
24 528 2 서울 용산구 원효로 166 가로판매점 더보기
25 528 2 서울 중랑구 중화동 304-34 GS25(중화제일) 더보기
26 528 2 부산 금정구 서동로175번길 25-4 102호 복권판매점 한아름문구사 더보기
27 528 2 부산 기장군 차성동로 69 기장슈퍼 더보기
28 528 2 부산 동구 초량동 1200광장빌딩1층 복권사냥 더보기
29 528 2 부산 동구 조방로49번길 18-1 돈벼락맞는곳 더보기
30 528 2 부산 부산진구 전포2동 588-6 노다지복권방 더보기
31 528 2 부산 사상구 가야대로 288 창조상가106호 스파편의점 더보기
32 528 2 부산 해운대구 우동 636-1 바이더웨이해운대미소점 더보기
33 528 2 대구 달서구 야외음악당로9길 69 1층 복권방 왕대박로또 더보기
34 528 2 대구 달서구 장기로 115 도로가 가판 토큰박스(성당포스코더샵) 더보기
35 528 2 대구 달서구 갈산동 264-7 GS25(성서공단) 더보기
36 528 2 대구 달서구 야외음악당로9길 69 1층 복권방 왕대박로또 더보기
37 528 2 대구 동구 방촌동 886-8 토큰박스 더보기
38 528 2 대구 수성구 공경로 63 1층 성조로또판매점 더보기
39 528 2 대구 수성구 공경로 63 1층 성조로또판매점 더보기
40 528 2 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 메트로센터점 더보기
41 528 2 인천 남동구 남동대로921번길 1 갤럭시슈퍼 더보기
42 528 2 인천 부평구 경인로 931 복권왕국 더보기
43 528 2 인천 부평구 경인로 931 복권왕국 더보기
44 528 2 인천 서구 석남동 538-22 현희상점 더보기
45 528 2 광주 광산구 하남산단8번로 165 101호 썬복권 더보기
46 528 2 광주 북구 매곡동 214-56 씨네월드매곡점 더보기
47 528 2 광주 북구 서하로 196 대박찬스 더보기
48 528 2 광주 서구 하남대로 688 현성빌동 알리바이편의점 알리바이(금호점) 더보기
49 528 2 광주 서구 광천동 49-1광주종합버스터미널내상가 터미널로또수리점 더보기
50 528 2 대전 동구 새울로 93 천하제일복권명당 더보기
51 528 2 대전 유성구 관평동 833 GS25(대전테크노점) 더보기
52 528 2 대전 유성구 문화원로6번길 103 코아마트 바이더웨이장대코아점 더보기
53 528 2 울산 남구 옥동 156-4 행복복권방 더보기
54 528 2 울산 중구 학성동 153-2 행운로또복권 더보기
55 528 2 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 마두5번출구가판로또 더보기
56 528 2 경기 부천시 오정구 삼정동 314-31층 복권닷컴 더보기
57 528 2 경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 L-마트 더보기
58 528 2 경기 성남시 수정구 수정로 80 3번출구가판점 더보기
59 528 2 경기 성남시 수정구 수정로 128 - 더보기
60 528 2 경기 성남시 수정구 산성대로 523 1층 굿데이 더보기
61 528 2 경기 수원시 장안구 송죽동 495-4 버스표거리판매점 더보기
62 528 2 경기 시흥시 정왕동 1499-6104 엘지그린슈퍼(로또) 더보기
63 528 2 경기 시흥시 중심상가로 326 1층102 까치복권방 더보기
64 528 2 경기 양주시 호국로 511 플러스24시로또 더보기
65 528 2 경기 양주시 광적면 가납리 742-11 복권방 더보기
66 528 2 경기 연천군 온골로 57-1 대박복권방 더보기
67 528 2 경기 용인시 처인구 금령로85번길 16 황금대박복권나라 더보기
68 528 2 경기 용인시 기흥구 상하동 483-1번지 어정프라자 103호 황금 복권방 더보기
69 528 2 경기 의정부시 의정부3동 358-3호 광적슈퍼 더보기
70 528 2 경기 이천시 영창로 187 주택복권 더보기
71 528 2 경기 파주시 문향로67번길 2 노다지복권방 더보기
72 528 2 경기 평택시 안현로서6길 7 105호 대성로또복권판매점 더보기
73 528 2 경기 평택시 평택동 55-3 K-마켓 더보기
74 528 2 강원 원주시 단계동 808번지 삼익상가 105호 황금복권 더보기
75 528 2 강원 원주시 원일로 219 1층 복권나라 더보기
76 528 2 강원 태백시 번영로 356 돈벼락복권 더보기
77 528 2 충북 음성군 신내로 443 거성모터스 1층 로또판매점 더보기
78 528 2 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 대박찬스 더보기
79 528 2 충북 청주시 서원구 수곡로 43 드림24 더보기
80 528 2 충남 아산시 서해로 519-2 로또명당인주점 더보기
81 528 2 충남 천안시 동남구 병천면 병천리163-11층 병천로또판매점 더보기
82 528 2 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 1276-3 그린하우스 더보기
83 528 2 전북 정읍시 수성2로 28 베스트올수성점 더보기
84 528 2 전남 광양시 중마중앙로 126 1층 로또나라 더보기
85 528 2 전남 목포시 북항로 65-1 골든박스 골든박스 더보기
86 528 2 전남 영광군 영광읍 신하리830-1세븐일레븐내 영광세븐로또 더보기
87 528 2 경북 경주시 황성로 66 상가동103호(황성동) 입실행운복권당 더보기
88 528 2 경북 칠곡군 왜관읍 금산리 986-17 로또대박점 더보기
89 528 2 경북 포항시 남구 해동로 62 웃는사람들해도점 더보기
90 528 2 경남 거제시 고현동 997-5 CU(거제해금강) 더보기
91 528 2 경남 거제시 장평3로 38-6 행운 더보기
92 528 2 경남 고성군 중앙로 20 로또판매점 더보기
93 528 2 경남 김해시 월산로 112-57 이마트편의점 좌측 복권판매점 대동복권방 더보기
94 528 2 경남 양산시 북안남2길 52 복권판매점 양산노다지복권방 더보기
95 528 2 경남 창원시 진해구 덕산로46번길 2 1층 102~105호 훼미리마트(진해제일점) 더보기
96 528 2 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 북마산복권전문점 더보기
97 528 2 제주 제주시 한림중앙로 12 행운복권방 더보기

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1187회차 (2025-08-30) 추천


사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
108
어제
225
최대
332
전체
10,237
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.