로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2003년 09월 06일 추첨)
7 13 18 19 25 26
6
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 14,919,481,200원 | 13 | 1,147,652,400원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 2,486,576,400원 | 44 | 56,513,100원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 2,486,529,500원 | 1,055 | 2,356,900원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 4,972,188,400원 | 65,081 | 76,400원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 7,983,740,000원 | 798,374 | 10,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오