로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2010년 08월 21일 추첨)
10 14 22 24 28 37
26
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 10,611,984,375원 | 5 | 2,122,396,875원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동4 수동1 |
2등 | 1,768,664,089원 | 43 | 41,131,723원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 1,768,664,443원 | 1,321 | 1,338,883원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 3,156,100,000원 | 63,122 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 5,150,255,000원 | 1,030,051 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | 1 | 서울 은평구 갈현동 396-11 | 경방필백화점라이츠21호 | 더보기 |
2 | 403 | 1 | 울산 남구 달동 1309-1 | 훼미리마트(달동초이스점) | 더보기 |
3 | 403 | 1 | 강원 원주시 명륜동 751 | 훼미리마트(원주명륜점) | 더보기 |
4 | 403 | 1 | 경남 양산시 북안남2길 52 복권판매점 | 양산노다지복권방 | 더보기 |
5 | 403 | 1 | 제주 제주시 용담2동 2002여객청사1층 | 로또공항점 | 더보기 |
6 | 403 | 2 | 서울 강남구 신사동 577-12동헌빌딩1층 | GS25(압구정역) | 더보기 |
7 | 403 | 2 | 서울 노원구 상계동 335정암빌딩1층107호 | 티켓나라노원점 | 더보기 |
8 | 403 | 2 | 서울 노원구 상계동 335정암빌딩1층107호 | 티켓나라노원점 | 더보기 |
9 | 403 | 2 | 서울 도봉구 쌍문동 217-3 | GS25(쌍문사계절) | 더보기 |
10 | 403 | 2 | 서울 도봉구 도봉로 457 | 삼호복권 | 더보기 |
11 | 403 | 2 | 서울 성동구 성수2가3동 316-61호1층1호 | 노다지복권방 | 더보기 |
12 | 403 | 2 | 서울 송파구 법원로11길 7 1층 128호 | 크로바쎄븐 | 더보기 |
13 | 403 | 2 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 | 원스탑 | 더보기 |
14 | 403 | 2 | 서울 양천구 신정동 972-1 1층 | 복권방 | 더보기 |
15 | 403 | 2 | 서울 양천구 목동중앙본로7길 30 101호 | 정평복권 | 더보기 |
16 | 403 | 2 | 서울 영등포구 양평동3가 23-4 월드프라자103호 | GS25(양평역점) | 더보기 |
17 | 403 | 2 | 서울 종로구 종로 333 | 노다지복권방 | 더보기 |
18 | 403 | 2 | 서울 중구 퇴계로 45 15호 (남창동, 종합가판점) | 남대문회현역가판15호 | 더보기 |
19 | 403 | 2 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
20 | 403 | 2 | 부산 영도구 청학1동 306-8 | 보배종합복권방 | 더보기 |
21 | 403 | 2 | 대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 | 청구마트 | 더보기 |
22 | 403 | 2 | 인천 부평구 마장로 287 한양프라자 104-1호 | 로또복권방 | 더보기 |
23 | 403 | 2 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | 프렌드24시 | 더보기 |
24 | 403 | 2 | 광주 서구 농성동 631-1 | 그린슈퍼 | 더보기 |
25 | 403 | 2 | 대전 서구 둔산2동 907A상가지하14호 | 샘머리비디오 책 | 더보기 |
26 | 403 | 2 | 울산 남구 수암로 288-1 | 로또25시 | 더보기 |
27 | 403 | 2 | 경기 가평군 가평읍 읍내리 448-3 | 로또복권방 | 더보기 |
28 | 403 | 2 | 경기 군포시 금산로 30 1층상가 | 푸른마트 | 더보기 |
29 | 403 | 2 | 경기 김포시 대곶면 율생리 350-5 | 금강종합공구 | 더보기 |
30 | 403 | 2 | 경기 동두천시 중앙로 263 | 본가라보종합매장 | 더보기 |
31 | 403 | 2 | 경기 부천시 삼작로 481 영미빌딩 | 일등복권방 | 더보기 |
32 | 403 | 2 | 경기 안산시 단원구 선부동 1081산호한양상가101호 | GS25(안산산호) | 더보기 |
33 | 403 | 2 | 경기 안양시 만안구 장내로 102-1 | 주택복권방 | 더보기 |
34 | 403 | 2 | 경기 양평군 북한강로 12 1층 | 종합복권나라 | 더보기 |
35 | 403 | 2 | 경기 용인시 기흥구 중동 831-1 월드프라자101 행운마트내 | 로또복권방동백점 | 더보기 |
36 | 403 | 2 | 경기 용인시 처인구 용문로 142 1층 | 복권명당 | 더보기 |
37 | 403 | 2 | 경기 용인시 수지구 대지로 36 신흥빌딩101 | 죽전열쇠 로또복권방 | 더보기 |
38 | 403 | 2 | 경기 포천시 호국로 1900 | 로또판매점 | 더보기 |
39 | 403 | 2 | 경기 화성시 화성로 1215 가동 1호 | 파크애비뉴 | 더보기 |
40 | 403 | 2 | 강원 강릉시 주문진읍 교항리 118 | 복권마을 | 더보기 |
41 | 403 | 2 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 | 현대화마트 | 더보기 |
42 | 403 | 2 | 충북 제천시 청전동 82-21층 | 2002로또 | 더보기 |
43 | 403 | 2 | 충남 논산시 시민로 304 | 돈방석복권방 | 더보기 |
44 | 403 | 2 | 전북 고창군 중앙로 200 | 행운의집 | 더보기 |
45 | 403 | 2 | 전남 순천시 중앙로 220 굿모닝 | 굿모닝 | 더보기 |
46 | 403 | 2 | 경북 영주시 원당로 121 | 광시당 | 더보기 |
47 | 403 | 2 | 제주 서귀포시 표선관정로 103 | 왕대박복권방 | 더보기 |
48 | 403 | 2 | 제주 서귀포시 중문동 1964-4 | GS25(서귀중문) | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오