로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2007년 12월 01일 추첨)
6 11 16 18 31 43
2
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 9,576,897,300원 | 3 | 3,192,299,100원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 1,596,149,568원 | 32 | 49,879,674원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 1,596,149,952원 | 1,104 | 1,445,788원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 3,192,316,345원 | 56,285 | 56,717원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 4,646,025,000원 | 929,205 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오