로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2007년 08월 04일 추첨)
13 16 25 36 37 38
19
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 9,121,583,100원 | 1 | 9,121,583,100원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 1,520,263,850원 | 25 | 60,810,554원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 1,520,264,888원 | 1,096 | 1,387,103원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 3,040,540,290원 | 54,930 | 55,353원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 4,502,885,000원 | 900,577 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오