로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2005년 04월 30일 추첨)
7 20 22 27 40 43
1
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 12,323,713,500원 | 9 | 1,369,301,500원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 2,053,952,250원 | 35 | 58,684,350원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 2,053,952,333원 | 1,439 | 1,427,347원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 4,107,914,460원 | 71,370 | 57,558원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 5,834,960,000원 | 1,166,992 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오