| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2026년 05월 16일 추첨)
91821274445
+28
| 순위 | 당첨금액 | 당첨게임수 | 1게임당당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 28,978,263,000원 | 12 | 2,414,855,250원 |
| 2등 | 4,829,710,550원 | 70 | 68,995,865원 |
| 3등 | 4,829,711,002원 | 3,373 | 1,431,874원 |
| 4등 | 8,336,300,000원 | 166,726 | 50,000원 |
| 5등 | 13,581,220,000원 | 2,716,244 | 5,000원 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1224 | 1 | 서울 용산구 원효로 166 황제노래방 입구 앞 가판 | 가로판매점 | 더보기 |
| 2 | 1224 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 3 | 1224 | 1 | 서울 동작구 흑석로 106-5 가판점 | 토큰박스 | 더보기 |
| 4 | 1224 | 1 | 서울 노원구 상계로 78 | 노다지 노원역점 복권방 | 더보기 |
| 5 | 1224 | 1 | 서울 강서구 마곡서1로 100 603동 상가 107호 | 마곡점빵 | 더보기 |
| 6 | 1224 | 1 | 부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 | 복권판매점 명지국제신도시점 | 더보기 |
| 7 | 1224 | 1 | 인천 부평구 원적로 437 | 복권전문점 | 더보기 |
| 8 | 1224 | 1 | 경기 양주시 고읍남로 6-14 광사동 제이프라자 | 365대박찬스 | 더보기 |
| 9 | 1224 | 1 | 경기 시흥시 은계로338번길 56 1층 | 로또복권방 | 더보기 |
| 10 | 1224 | 1 | 경기 수원시 영통구 효원로 393 101호(매탄동 밀래니엄프라자) | 웅진 | 더보기 |
| 11 | 1224 | 1 | 경기 고양시 덕양구 동헌로1번길 4 | 미니슈퍼 | 더보기 |
| 12 | 1224 | 1 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 | 복권나라 | 더보기 |
| 13 | 1224 | 2 | 서울 은평구 통일로 855-15 1층 | 월드24시 | 더보기 |
| 14 | 1224 | 2 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 로또킹 | 더보기 |
| 15 | 1224 | 2 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 복권나라 | 더보기 |
| 16 | 1224 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 17 | 1224 | 2 | 서울 마포구 양화로 115 | 서교동가판점 | 더보기 |
| 18 | 1224 | 2 | 서울 노원구 중계로 96 | 행운마트 | 더보기 |
| 19 | 1224 | 2 | 서울 금천구 시흥대로50길 9 | 해태식품 | 더보기 |
| 20 | 1224 | 2 | 서울 구로구 도림로 55-1 | 복권방 | 더보기 |
| 21 | 1224 | 2 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 | 로또 光복권 | 더보기 |
| 22 | 1224 | 2 | 서울 구로구 도림로 85 1층코너 | 유성포장 | 더보기 |
| 23 | 1224 | 2 | 부산 사상구 사상로 310 | 행운복권 | 더보기 |
| 24 | 1224 | 2 | 부산 북구 백양대로 1024 | G마트 | 더보기 |
| 25 | 1224 | 2 | 부산 기장군 차성동로 69 | 기장슈퍼 | 더보기 |
| 26 | 1224 | 2 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 천하명당복권 | 더보기 |
| 27 | 1224 | 2 | 대구 북구 팔달로27길 81 1층 | 1등다수복권마트 | 더보기 |
| 28 | 1224 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
| 29 | 1224 | 2 | 인천 서구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 | 포시즌마전점 | 더보기 |
| 30 | 1224 | 2 | 인천 서구 승학로512번길 26-1 1호실 | 다올복권판매점 | 더보기 |
| 31 | 1224 | 2 | 인천 부평구 마장로 430 | 복권마을 | 더보기 |
| 32 | 1224 | 2 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 33 | 1224 | 2 | 인천 계양구 오조산로45번길 16 107호 | 일등다방 복권판매점 | 더보기 |
| 34 | 1224 | 2 | 광주 서구 상무버들로 32 | 영화복권(버들점) | 더보기 |
| 35 | 1224 | 2 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 차밍플라워 로또 | 더보기 |
| 36 | 1224 | 2 | 대전 중구 동서대로 1193 | 씨유 대전태평점 | 더보기 |
| 37 | 1224 | 2 | 대전 중구 수침로55번길 27 | 투맨마트 | 더보기 |
| 38 | 1224 | 2 | 대전 서구 사마1길 4 | 대전스파 | 더보기 |
| 39 | 1224 | 2 | 울산 울주군 해맞이로 1578 | 로또명당진하점 | 더보기 |
| 40 | 1224 | 2 | 경기 평택시 서동대로 2044 | 해피타임 | 더보기 |
| 41 | 1224 | 2 | 경기 이천시 경충대로 1830 가산삼거리 CU이천응암점 | 이천대박로또 | 더보기 |
| 42 | 1224 | 2 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 황금복권마트 | 더보기 |
| 43 | 1224 | 2 | 경기 의정부시 평화로 359 상가동 110호 | 행운복권 | 더보기 |
| 44 | 1224 | 2 | 경기 의정부시 장곡로 620 1층 107호 | 천운로또 | 더보기 |
| 45 | 1224 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
| 46 | 1224 | 2 | 경기 오산시 오산로 298-1 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 47 | 1224 | 2 | 경기 양평군 경강로 1434 1층 | 아신로또 | 더보기 |
| 48 | 1224 | 2 | 경기 양주시 고읍로35번길 29-21 1층 (피자명장) | 로또명장 | 더보기 |
| 49 | 1224 | 2 | 경기 양주시 평화로1429번길 5 1층 103호 | 광명 대박 복권방 | 더보기 |
| 50 | 1224 | 2 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 32 111호 | 칠성슈퍼 | 더보기 |
| 51 | 1224 | 2 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 다니엘사 | 더보기 |
| 52 | 1224 | 2 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 종합복권슈퍼 | 더보기 |
| 53 | 1224 | 2 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 | 1등 복권 | 더보기 |
| 54 | 1224 | 2 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 B07호 | 행운노다지복권방 | 더보기 |
| 55 | 1224 | 2 | 경기 부천시 부일로 409 | 행복미니슈퍼 | 더보기 |
| 56 | 1224 | 2 | 경기 김포시 김포대로 323 | 로또명당 | 더보기 |
| 57 | 1224 | 2 | 경기 김포시 월하로 721 | 금도깨비복권전문점 | 더보기 |
| 58 | 1224 | 2 | 경기 광주시 경충대로 1014 | 행복한사람들 (흥부네) | 더보기 |
| 59 | 1224 | 2 | 경기 광명시 광화로 16 1층 | 복권마을 | 더보기 |
| 60 | 1224 | 2 | 경기 고양시 덕양구 도래울로 110 6층 607608609호 | 도래울당구장 | 더보기 |
| 61 | 1224 | 2 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 | 교통카드충전소 | 더보기 |
| 62 | 1224 | 2 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 더보기 |
| 63 | 1224 | 2 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 | 왕대박복권전문점 | 더보기 |
| 64 | 1224 | 2 | 충북 청주시 서원구 청남로 883 | 남청주로또 | 더보기 |
| 65 | 1224 | 2 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽) | 복권명당 신세계 | 더보기 |
| 66 | 1224 | 2 | 충남 아산시 용화로9번길 3-48 101호 | 위드미아산용화센터점 | 더보기 |
| 67 | 1224 | 2 | 충남 아산시 용화로9번길 3-48 101호 | 위드미아산용화센터점 | 더보기 |
| 68 | 1224 | 2 | 전북 전주시 덕진구 세병로 8 106호 | 에코시티복권판매점 | 더보기 |
| 69 | 1224 | 2 | 전남 보성군 봉화로 166-11 1층 | 드림복권방 | 더보기 |
| 70 | 1224 | 2 | 전남 담양군 중앙로 32-1 | 복권판매점(담양) | 더보기 |
| 71 | 1224 | 2 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 알리바이(나주점) | 더보기 |
| 72 | 1224 | 2 | 경북 영덕군 남석길 57 | 홈런복권방 | 더보기 |
| 73 | 1224 | 2 | 경북 안동시 경북대로 443 | 로또기획 | 더보기 |
| 74 | 1224 | 2 | 경북 구미시 수출대로 555 | 노다지구미황상 | 더보기 |
| 75 | 1224 | 2 | 경북 경주시 안강중앙로 164 하나부동산옆 | 황금로또 | 더보기 |
| 76 | 1224 | 2 | 경북 경산시 경안로 214 | 복권명당 | 더보기 |
| 77 | 1224 | 2 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 | Goodday복권전문점 | 더보기 |
| 78 | 1224 | 2 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 | Goodday복권전문점 | 더보기 |
| 79 | 1224 | 2 | 경남 진주시 도동로 188 | 로또복권 하대점 | 더보기 |
| 80 | 1224 | 2 | 경남 진주시 남강로 58 1층 | 진양호 | 더보기 |
| 81 | 1224 | 2 | 경남 진주시 금산순환로 3 102호 | 금산복권방 | 더보기 |
| 82 | 1224 | 2 | 경남 거제시 옥포로10길 3 102호 | 대박천국 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오