로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2024년 09월 07일 추첨)
21 33 35 38 42 44
1
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 27,773,617,884원 | 12 | 2,314,468,157원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동8 수동4 |
2등 | 4,628,936,325원 | 75 | 61,719,151원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,628,938,340원 | 2,906 | 1,592,890원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,222,550,000원 | 144,451 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,261,915,000원 | 2,452,383 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1136 | 1 | 서울 금천구 탑골로 6-1 | 새시대복권방 | 더보기 |
2 | 1136 | 1 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
3 | 1136 | 1 | 서울 중랑구 봉우재로 203-1 | 현대슈퍼 | 더보기 |
4 | 1136 | 1 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
5 | 1136 | 1 | 인천 부평구 경인로 745 102호 | 행운복권방 | 더보기 |
6 | 1136 | 1 | 광주 광산구 도산로9번길 40 | 호반할인마트 | 더보기 |
7 | 1136 | 1 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 차밍플라워 로또 | 더보기 |
8 | 1136 | 1 | 대전 대덕구 대화로 119 1층 | 히든로또 | 더보기 |
9 | 1136 | 1 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 교통카드충전소 | 더보기 |
10 | 1136 | 1 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | 성강동인 | 더보기 |
11 | 1136 | 1 | 경남 창녕군 동포로 9 | 기원점 | 더보기 |
12 | 1136 | 1 | 경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 | 공단로또점 | 더보기 |
13 | 1136 | 2 | 서울 강남구 강남대로122길 50 103호 | 로또복권방 | 더보기 |
14 | 1136 | 2 | 서울 강남구 선릉로 636 102호(키스톤빌딩) | 삼성마트 | 더보기 |
15 | 1136 | 2 | 서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 | 차오르다 | 더보기 |
16 | 1136 | 2 | 서울 광진구 능동로 413 | 천하명당복권방 | 더보기 |
17 | 1136 | 2 | 서울 구로구 경인로19길 4 | 다모아복권 | 더보기 |
18 | 1136 | 2 | 서울 노원구 상계로 78 | 노다지 노원역점 복권방 | 더보기 |
19 | 1136 | 2 | 서울 동대문구 사가정로2길 134 | 행운복권방 | 더보기 |
20 | 1136 | 2 | 서울 동대문구 고산자로 484 | 하나로슈퍼 | 더보기 |
21 | 1136 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
22 | 1136 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
23 | 1136 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
24 | 1136 | 2 | 서울 송파구 백제고분로40길 31 1층 | 천하명당 | 더보기 |
25 | 1136 | 2 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 로또킹 | 더보기 |
26 | 1136 | 2 | 서울 중구 남대문로 114 | 가로판매대제152호(신) | 더보기 |
27 | 1136 | 2 | 서울 중랑구 망우로 410 1층 | 씨유 망우점 2 | 더보기 |
28 | 1136 | 2 | 서울 중랑구 봉화산로56길 69 ,1층(신내동) | 마션 | 더보기 |
29 | 1136 | 2 | 부산 금정구 범어천로 20-2 1층(남산동) | 오늘도 로또 | 더보기 |
30 | 1136 | 2 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
31 | 1136 | 2 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 빅세일복권방 | 더보기 |
32 | 1136 | 2 | 부산 북구 금곡대로 460 | 1등 드림 편의점 | 더보기 |
33 | 1136 | 2 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 복권방 | 더보기 |
34 | 1136 | 2 | 부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨) | 복권천국 | 더보기 |
35 | 1136 | 2 | 대구 달서구 장기로 115 도로가 가판 | 토큰박스(성당포스코더샵) | 더보기 |
36 | 1136 | 2 | 대구 북구 칠성남로 143 1층전체 | 왕대박(복권방) | 더보기 |
37 | 1136 | 2 | 대구 수성구 동원로 109 | 굿럭복권 | 더보기 |
38 | 1136 | 2 | 인천 남동구 백범로273번길 1 1층 | 복권방 | 더보기 |
39 | 1136 | 2 | 인천 미추홀구 숙골로43번길 158-19 | 가정슈퍼 | 더보기 |
40 | 1136 | 2 | 인천 서구 신석로77번길 38 | 로또(복권방) | 더보기 |
41 | 1136 | 2 | 대전 대덕구 석봉로38번길 67 | 커피로또 | 더보기 |
42 | 1136 | 2 | 대전 서구 둔산로 230 | 아이마트 | 더보기 |
43 | 1136 | 2 | 대전 중구 계백로 1570 | 현대LOTTO복권 | 더보기 |
44 | 1136 | 2 | 울산 울주군 태화8길 57 | 노다지복권방 | 더보기 |
45 | 1136 | 2 | 경기 고양시 덕양구 마상로 156 | 코사마트한양점 | 더보기 |
46 | 1136 | 2 | 경기 광명시 기아로 46 1층 108-1호(소하동) | 로또킹 | 더보기 |
47 | 1136 | 2 | 경기 광명시 신촌북로 9 101호(소하동) | 허브 | 더보기 |
48 | 1136 | 2 | 경기 김포시 대명항로 209 | 대운 | 더보기 |
49 | 1136 | 2 | 경기 김포시 월하로 721 | 금도깨비복권전문점 | 더보기 |
50 | 1136 | 2 | 경기 부천시 길주로77번길 55-9 107호 | 노다지복권방 | 더보기 |
51 | 1136 | 2 | 경기 부천시 부일로 409 | 행복미니슈퍼 | 더보기 |
52 | 1136 | 2 | 경기 성남시 분당구 판교대장로8길 16 5동 1층 103호(대장동, 판교클라우드베이) | 행운을 찾는곳(큰부자) | 더보기 |
53 | 1136 | 2 | 경기 안산시 상록구 광덕1로 326 102호 | 로또슈퍼 | 더보기 |
54 | 1136 | 2 | 경기 양주시 가래비길 33 | 대박복권방 | 더보기 |
55 | 1136 | 2 | 경기 양평군 공흥로 16 1층 | 신세계로또 | 더보기 |
56 | 1136 | 2 | 경기 용인시 기흥구 죽전로 29 109호 (보정동, 포레스트프라자) | 복천로또 | 더보기 |
57 | 1136 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
58 | 1136 | 2 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1884 나동 101호 | 삼형제 복권 | 더보기 |
59 | 1136 | 2 | 경기 파주시 평화로 723 | 서울복권 | 더보기 |
60 | 1136 | 2 | 경기 평택시 이충로 86 만민교회 1층 | 복권명당 | 더보기 |
61 | 1136 | 2 | 경기 평택시 송탄로 162-1 1층 | 서정천하명당 | 더보기 |
62 | 1136 | 2 | 경기 하남시 미사강변대로54번길 75 | 복권명당 은하점 | 더보기 |
63 | 1136 | 2 | 강원 강릉시 솔올로5번길 47 103호(교동) | 서울복권 | 더보기 |
64 | 1136 | 2 | 강원 춘천시 애막골길20번길 1 1층 우측 | 우리마트 | 더보기 |
65 | 1136 | 2 | 충북 제천시 내토로 601 1층 | 영웅로또 | 더보기 |
66 | 1136 | 2 | 충북 제천시 명륜로 67 1층 | 행운복권 | 더보기 |
67 | 1136 | 2 | 충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 | 터미널복권 | 더보기 |
68 | 1136 | 2 | 충남 태안군 독샘로 57 | 태안로또복권방 | 더보기 |
69 | 1136 | 2 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 | 현대장미슈퍼 | 더보기 |
70 | 1136 | 2 | 전북 전주시 덕진구 만성북로 47 | 황금손복권판매점 | 더보기 |
71 | 1136 | 2 | 전북 전주시 완산구 송정2길 4 | 노다지복권방 | 더보기 |
72 | 1136 | 2 | 전북 정읍시 충정로 38 | 엉터리마트 | 더보기 |
73 | 1136 | 2 | 전북 진안군 진무로 1113-1 | 하오하오복권랜드 | 더보기 |
74 | 1136 | 2 | 전남 광양시 광장로 125 시티프라자A동116호 | 제철로또대리점 | 더보기 |
75 | 1136 | 2 | 전남 나주시 우정로 56 에이동 108호(빛가람동) | 나주복권방 | 더보기 |
76 | 1136 | 2 | 전남 순천시 대석길 44 | 알리바이금당점 | 더보기 |
77 | 1136 | 2 | 전남 여수시 여서로 154 참마트내 | 에이스로또 | 더보기 |
78 | 1136 | 2 | 경북 경산시 하양로 476 | 유진장갑보루 | 더보기 |
79 | 1136 | 2 | 경북 경주시 산업로 3033 | 불국사명당복권 | 더보기 |
80 | 1136 | 2 | 경북 구미시 수출대로 555 | 이마트24구미황상점 | 더보기 |
81 | 1136 | 2 | 경북 안동시 경동로 669-3 | 안동슈퍼 | 더보기 |
82 | 1136 | 2 | 경북 칠곡군 인강1길 62-10 1층 105호(소망상가) | 해뜰날 | 더보기 |
83 | 1136 | 2 | 경북 포항시 북구 초곡지구로58번길 38-23 136동604호(초곡삼구트리니엔시티) | 시안복권 | 더보기 |
84 | 1136 | 2 | 경남 거제시 거제남서로 3239 | 금강복권 | 더보기 |
85 | 1136 | 2 | 경남 김해시 동남로49번길 83 GS25 김해대동점 | 외동복권 | 더보기 |
86 | 1136 | 2 | 제주 서귀포시 동일하모로 206-1 팔도상회 | 송악로또 | 더보기 |
87 | 1136 | 2 | 제주 제주시 일주서로 7583 | 지금이순간(복권방) | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오