로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2023년 01월 07일 추첨)
3 5 13 20 21 37
17
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 25,917,151,500원 | 15 | 1,727,810,100원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동9 수동6 |
2등 | 4,319,525,288원 | 89 | 48,533,992원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,319,526,288원 | 2,968 | 1,455,366원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,353,050,000원 | 147,061 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,313,110,000원 | 2,462,622 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1049 | 1 | 서울 서대문구 세무서길 12 | 천하명당로또복권 | 더보기 |
2 | 1049 | 1 | 서울 서대문구 증가로 53 1층 | 성호하우징 | 더보기 |
3 | 1049 | 1 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
4 | 1049 | 1 | 부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호 | 로또대박 | 더보기 |
5 | 1049 | 1 | 광주 광산구 신창로 76 1층 | 초원복권 신창점 | 더보기 |
6 | 1049 | 1 | 경기 김포시 장차로 19 102호 | 한아름 복권 | 더보기 |
7 | 1049 | 1 | 경기 이천시 이섭대천로 1226 1층 | 럭키로또 | 더보기 |
8 | 1049 | 1 | 강원 원주시 천사로 94 1층 | 탑 | 더보기 |
9 | 1049 | 1 | 전남 광양시 백운로 1 | 광양복권나라(로터리) | 더보기 |
10 | 1049 | 1 | 경북 김천시 용암로 2 | 복권명당 | 더보기 |
11 | 1049 | 1 | 경남 거제시 중곡로3길 46 1층 | 로또판매점 | 더보기 |
12 | 1049 | 1 | 경남 양산시 연호로 46 복권판매점 | 천하명당 | 더보기 |
13 | 1049 | 1 | 경남 창원시 의창구 팔용로 399 | 행복복권방 | 더보기 |
14 | 1049 | 1 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 | 동홍코사마트 | 더보기 |
15 | 1049 | 1 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 | 동홍코사마트 | 더보기 |
16 | 1049 | 2 | 서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 신영슈퍼 | 더보기 |
17 | 1049 | 2 | 서울 강북구 삼양로 512 1층, 우측 | 천하명당 | 더보기 |
18 | 1049 | 2 | 서울 관악구 장군봉1길 29 | 로또복권 | 더보기 |
19 | 1049 | 2 | 서울 관악구 대학길 35 1층 | 로또 6/45 복권판매점 | 더보기 |
20 | 1049 | 2 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 종합가판점 | 더보기 |
21 | 1049 | 2 | 서울 동대문구 장한로2길 24 | 보성정보통신 | 더보기 |
22 | 1049 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
23 | 1049 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
24 | 1049 | 2 | 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스7호 | 연초2호 쇼케이스7호 | 더보기 |
25 | 1049 | 2 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 토마토 | 더보기 |
26 | 1049 | 2 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 토마토 | 더보기 |
27 | 1049 | 2 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 토마토 | 더보기 |
28 | 1049 | 2 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 토마토 | 더보기 |
29 | 1049 | 2 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 토마토 | 더보기 |
30 | 1049 | 2 | 서울 성동구 뚝섬로 427 1층 | 소미담 성수점 | 더보기 |
31 | 1049 | 2 | 서울 성동구 마조로7길 15-1 | 토마토 | 더보기 |
32 | 1049 | 2 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 데이앤나잇 | 더보기 |
33 | 1049 | 2 | 서울 영등포구 양평로 50-2 | 가판점(신문) | 더보기 |
34 | 1049 | 2 | 서울 영등포구 도신로 231-2 | 우선식품 | 더보기 |
35 | 1049 | 2 | 서울 영등포구 도신로 231-2 | 우선식품 | 더보기 |
36 | 1049 | 2 | 서울 종로구 청계천로 261 | 동성당 | 더보기 |
37 | 1049 | 2 | 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 | 짱복권 | 더보기 |
38 | 1049 | 2 | 서울 종로구 종로 333 | 노다지복권방 | 더보기 |
39 | 1049 | 2 | 부산 기장군 차성동로 69 | 기장슈퍼 | 더보기 |
40 | 1049 | 2 | 부산 남구 못골로 48-2 | 복권천국 | 더보기 |
41 | 1049 | 2 | 부산 중구 구덕로 80 1층 | 대박유통 | 더보기 |
42 | 1049 | 2 | 대구 북구 호암로 20 123동112호(성광우방상가 내) | 야단법석 | 더보기 |
43 | 1049 | 2 | 대구 북구 호암로 20 123동112호(성광우방상가 내) | 야단법석 | 더보기 |
44 | 1049 | 2 | 대구 북구 호암로 20 123동112호(성광우방상가 내) | 야단법석 | 더보기 |
45 | 1049 | 2 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 메트로센터점 | 더보기 |
46 | 1049 | 2 | 대구 중구 큰장로26길 5 | 토큰박스(서문5지구) | 더보기 |
47 | 1049 | 2 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | 홈돌이로또복권 | 더보기 |
48 | 1049 | 2 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 | 한솔복권&마트 | 더보기 |
49 | 1049 | 2 | 인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | NBA(엔비에이) | 더보기 |
50 | 1049 | 2 | 광주 북구 우치로 26-1 | 복권나라(중흥점) | 더보기 |
51 | 1049 | 2 | 광주 서구 상일로 37 모아제일아파트상가1층102호 | 로또슈퍼 | 더보기 |
52 | 1049 | 2 | 광주 서구 금화로383번길 20 1층102호 | 1등복권방(화정) | 더보기 |
53 | 1049 | 2 | 대전 동구 매봉로 18 하나마트 | 하나마트 | 더보기 |
54 | 1049 | 2 | 대전 서구 원도안로 30 | 제우스테크 | 더보기 |
55 | 1049 | 2 | 대전 서구 둔산중로 40 리치빌빌딩117호 | 스카이25 | 더보기 |
56 | 1049 | 2 | 대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 | 태양마트 | 더보기 |
57 | 1049 | 2 | 울산 동구 바드래2길 1 | 복권방 | 더보기 |
58 | 1049 | 2 | 울산 울주군 해맞이로 1578 | 로또복권 | 더보기 |
59 | 1049 | 2 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 176-1 | 최강복권&아이스크림 | 더보기 |
60 | 1049 | 2 | 경기 김포시 김포한강1로97번길 10-16 1층 | 천운 로또 | 더보기 |
61 | 1049 | 2 | 경기 부천시 원종로 37 | 황금당 | 더보기 |
62 | 1049 | 2 | 경기 부천시 송내대로 37 104호 | 송내매표소 | 더보기 |
63 | 1049 | 2 | 경기 성남시 분당구 백현로101번길 24 101호(수내동, 미도프라자2) | 수내복권방 | 더보기 |
64 | 1049 | 2 | 경기 성남시 수정구 탄리로 79 | 복권닷컴 | 더보기 |
65 | 1049 | 2 | 경기 성남시 중원구 성남대로997번길 25-9 | 여수복권방 | 더보기 |
66 | 1049 | 2 | 경기 시흥시 호현로21번길 5 | 행운복권방 | 더보기 |
67 | 1049 | 2 | 경기 안산시 단원구 광덕1로 61 106호 | 지니복권 | 더보기 |
68 | 1049 | 2 | 경기 안산시 상록구 상록수로 54 대동빌딩 102호 | 대박 복권방 | 더보기 |
69 | 1049 | 2 | 경기 안성시 서동대로 7184 1층 복권방 | 행운복권방 | 더보기 |
70 | 1049 | 2 | 경기 양평군 중미산로 3 1층 CU 옆 | 서종로또 | 더보기 |
71 | 1049 | 2 | 경기 용인시 기흥구 민속촌로 43 현대빌딩 제1층 제102호 | 씨유용인민속촌입구점 | 더보기 |
72 | 1049 | 2 | 경기 용인시 처인구 양지로148번길 2-4 1층 | 소망점 | 더보기 |
73 | 1049 | 2 | 경기 의왕시 내손중앙로 43 서광상가 14호 | 순살로복권 | 더보기 |
74 | 1049 | 2 | 경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 대박행진 복권랜드 | 더보기 |
75 | 1049 | 2 | 경기 파주시 평화로 70 | 복권백화점 | 더보기 |
76 | 1049 | 2 | 경기 평택시 비전2로 133 101호,102호 CU편의점 내 | 씨유평택비전골든점 | 더보기 |
77 | 1049 | 2 | 경기 평택시 원평로 55 1층 | 서부역지점 | 더보기 |
78 | 1049 | 2 | 경기 평택시 평택로 80 | 명당일세 | 더보기 |
79 | 1049 | 2 | 경기 하남시 서하남로 136 | 도깨비 | 더보기 |
80 | 1049 | 2 | 경기 화성시 세자로 492 | 씨유 화성세자로점 | 더보기 |
81 | 1049 | 2 | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | 올인(allin) | 더보기 |
82 | 1049 | 2 | 강원 원주시 원문로 1841 1층 | 문막로또명당 | 더보기 |
83 | 1049 | 2 | 강원 춘천시 영서로 2259 1층 | 역전복권방 | 더보기 |
84 | 1049 | 2 | 충남 공주시 웅진로 210-2 | 공주복권방 | 더보기 |
85 | 1049 | 2 | 충남 당진시 미락5길 27-3 1층 101호 | 로또당진합덕원룸점 | 더보기 |
86 | 1049 | 2 | 충남 서산시 성연3로 105 1층 103호 | 드림로또 | 더보기 |
87 | 1049 | 2 | 충남 아산시 배방로 57-23 | 153로또판매점 | 더보기 |
88 | 1049 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
89 | 1049 | 2 | 충남 홍성군 광천로 330 | 한아름매점 | 더보기 |
90 | 1049 | 2 | 전북 전주시 완산구 평화로 190 | Letsgo복권방 | 더보기 |
91 | 1049 | 2 | 전북 전주시 완산구 장승배기로 203 | 일등로또방 | 더보기 |
92 | 1049 | 2 | 전남 광양시 서평로 30 이마트24편의점내 | 이마트24광양서평로점 | 더보기 |
93 | 1049 | 2 | 전남 목포시 청호로 171 1층 | 목포한방점 | 더보기 |
94 | 1049 | 2 | 전남 목포시 백년대로337번길 20 CU편의점 | 굿데이복권방 | 더보기 |
95 | 1049 | 2 | 전남 여수시 대교로 21 | 봉산동돈벼락복권판매점 | 더보기 |
96 | 1049 | 2 | 전남 영암군 동문로 8 1층 | 영암상회 | 더보기 |
97 | 1049 | 2 | 전남 장성군 영천로 217 1층 CU편의점 | 장성씨유읍내점 | 더보기 |
98 | 1049 | 2 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 세방매점 | 더보기 |
99 | 1049 | 2 | 경북 문경시 중앙로 15 | 왕대박복권방 | 더보기 |
100 | 1049 | 2 | 경북 청도군 청화로 140 | SKY정보통신 | 더보기 |
101 | 1049 | 2 | 경남 거제시 중곡로7길 12 (고현동,세일마트) | 세일마트 로또복권방 | 더보기 |
102 | 1049 | 2 | 경남 밀양시 미리벌중앙로 76 1층 | 신삼문로또방 | 더보기 |
103 | 1049 | 2 | 경남 창원시 성산구 창이대로 733 상가A동 2층 204호 | 행복나눔복권방 | 더보기 |
104 | 1049 | 2 | 경남 창원시 진해구 용원로 107 CU편의점 내 | 복권나라 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오