로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2022년 12월 10일 추첨)
6 14 15 19 21 41
37
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 25,870,785,759원 | 13 | 1,990,060,443원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동10 수동2 반자동1 |
2등 | 4,311,797,663원 | 67 | 64,355,189원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,311,798,246원 | 2,699 | 1,597,554원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 6,793,600,000원 | 135,872 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,402,160,000원 | 2,280,432 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1045 | 1 | 서울 구로구 경인로33길 82 | 과자종합상사 | 더보기 |
2 | 1045 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
3 | 1045 | 1 | 대구 달성군 논공중앙로 106 | 복권나라 | 더보기 |
4 | 1045 | 1 | 대구 달성군 현풍중앙로 21 세븐일레븐 내 | 로또복권 | 더보기 |
5 | 1045 | 1 | 인천 남동구 구월로 281 세븐일레븐편의점내 | 하나복권 | 더보기 |
6 | 1045 | 1 | 대전 대덕구 신탄진로 211 | 노다지복권방 | 더보기 |
7 | 1045 | 1 | 대전 서구 복수남로 16 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
8 | 1045 | 1 | 경기 부천시 부일로 409 | 행복미니슈퍼 | 더보기 |
9 | 1045 | 1 | 경기 시흥시 장현능곡로 155 지하1층 B1055호 | 사랑복권방 | 더보기 |
10 | 1045 | 1 | 경기 양주시 독바위로 79-13 c동 10호 | 동행복권 | 더보기 |
11 | 1045 | 1 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 복돼지복권방 | 더보기 |
12 | 1045 | 1 | 강원 춘천시 영서로 1786 | 대박의터 | 더보기 |
13 | 1045 | 1 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 복권마트 | 더보기 |
14 | 1045 | 2 | 서울 강남구 봉은사로74길 13 101호 | 삼성대박복권방 | 더보기 |
15 | 1045 | 2 | 서울 강서구 까치산로4길 3 | 화곡본마트 | 더보기 |
16 | 1045 | 2 | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | Today | 더보기 |
17 | 1045 | 2 | 서울 구로구 구로동로 72 | 복권마을 | 더보기 |
18 | 1045 | 2 | 서울 마포구 월드컵로 97 | 명신사 | 더보기 |
19 | 1045 | 2 | 서울 마포구 성암로3길 14 1층 | 금광복권방 | 더보기 |
20 | 1045 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
21 | 1045 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
22 | 1045 | 2 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
23 | 1045 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
24 | 1045 | 2 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 데이앤나잇 | 더보기 |
25 | 1045 | 2 | 서울 성북구 동소문로 49 | 행복슈퍼 | 더보기 |
26 | 1045 | 2 | 서울 송파구 가락로11길 19 | 어머화장품 | 더보기 |
27 | 1045 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
28 | 1045 | 2 | 부산 부산진구 복지로 77 1층 오렌지데이 | 오렌지데이 개금점 | 더보기 |
29 | 1045 | 2 | 부산 북구 만덕3로 22 | 복권방(로또) | 더보기 |
30 | 1045 | 2 | 부산 연제구 과정로 234-1 | 과정미니슈퍼 | 더보기 |
31 | 1045 | 2 | 부산 영도구 절영로 127 1층 | 까치복권방 | 더보기 |
32 | 1045 | 2 | 대구 달서구 계대동문로 123 성서우방타운상가119동101호 | 로또 씨유 성서점 | 더보기 |
33 | 1045 | 2 | 인천 남동구 경인로 664-1 1층점포101호 | 한일로또 | 더보기 |
34 | 1045 | 2 | 인천 서구 가정로 437 308동 175호(가정동 루원시티 sk Leader's VIEW) | 씨유루원SK뷰점 | 더보기 |
35 | 1045 | 2 | 인천 중구 하늘별빛로65번길 8 1층 5호 | 씨유영종BCD몰점 | 더보기 |
36 | 1045 | 2 | 광주 광산구 어등대로 581-1 1층 운수대통 | 운수대통 | 더보기 |
37 | 1045 | 2 | 광주 북구 북문대로 157 | 천국열쇠 | 더보기 |
38 | 1045 | 2 | 광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가117동101호 | 행운로또방 | 더보기 |
39 | 1045 | 2 | 대전 유성구 농대로 17 | 한빛로또 | 더보기 |
40 | 1045 | 2 | 대전 중구 수침로55번길 27 | 투맨마트 | 더보기 |
41 | 1045 | 2 | 경기 군포시 당산로135번길 47 102호(금정동) | 대박로또복권 | 더보기 |
42 | 1045 | 2 | 경기 김포시 조강로 50 | 차부상회 | 더보기 |
43 | 1045 | 2 | 경기 부천시 부천로 173 1층 일부 | 쌍굴다리슈퍼 | 더보기 |
44 | 1045 | 2 | 경기 부천시 수도로 149 1층 108호 | 씨스페이스 부천 내동점 | 더보기 |
45 | 1045 | 2 | 경기 부천시 수도로 123 | 성진마트 | 더보기 |
46 | 1045 | 2 | 경기 성남시 분당구 성남대로926번길 12 1층 113호(야탑동, 금탑프라자) | 럭키복권방 | 더보기 |
47 | 1045 | 2 | 경기 성남시 수정구 수정로 80 | 3번출구가판점 | 더보기 |
48 | 1045 | 2 | 경기 수원시 팔달구 효원로 257 4층(홈플러스 동수원점) | 웅진 | 더보기 |
49 | 1045 | 2 | 경기 오산시 대원로 52 | 천복당 | 더보기 |
50 | 1045 | 2 | 경기 용인시 기흥구 탑실로 34 | 기흥공세로또 | 더보기 |
51 | 1045 | 2 | 경기 용인시 기흥구 마북로 53 | 장흥전기 | 더보기 |
52 | 1045 | 2 | 경기 용인시 처인구 금령로85번길 16 | 황금대박복권나라 | 더보기 |
53 | 1045 | 2 | 경기 용인시 처인구 경안천로 414 | 나눔로또 미니마트 | 더보기 |
54 | 1045 | 2 | 경기 이천시 샘재로 154 | 대성미니슈퍼 | 더보기 |
55 | 1045 | 2 | 경기 이천시 경충대로 2106 106호 복권방 | 에이치엑스(HX)복권방 | 더보기 |
56 | 1045 | 2 | 경기 평택시 여술1길 100 평택스마트빌포레 101-B호 | 꿀단지로또 | 더보기 |
57 | 1045 | 2 | 강원 동해시 대동로 93 1층 | 송정로또 | 더보기 |
58 | 1045 | 2 | 강원 원주시 예술관길 3 1층 | 복권세상도영점 | 더보기 |
59 | 1045 | 2 | 강원 춘천시 애막골길20번길 1 1층 우측 | 우리마트 | 더보기 |
60 | 1045 | 2 | 강원 태백시 번영로 356 | 돈벼락복권 | 더보기 |
61 | 1045 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
62 | 1045 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
63 | 1045 | 2 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 잉크와복권방 | 더보기 |
64 | 1045 | 2 | 전북 군산시 가도로 217 | 대박천국 | 더보기 |
65 | 1045 | 2 | 전북 전주시 덕진구 벚꽃로 16 | 노다지복권방 | 더보기 |
66 | 1045 | 2 | 전남 목포시 영산로 250 정훈마트 | 코사마트정훈점 | 더보기 |
67 | 1045 | 2 | 전남 여수시 소호로 489 1층 | 로또카페 안산점 | 더보기 |
68 | 1045 | 2 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 | 도깨비방망이 | 더보기 |
69 | 1045 | 2 | 전남 함평군 광남길 52 CU편의점 | 씨유 함평마루점 | 더보기 |
70 | 1045 | 2 | 전남 함평군 광남길 52 CU편의점 | 씨유 함평마루점 | 더보기 |
71 | 1045 | 2 | 경북 안동시 경북대로 443 | 로또기획 | 더보기 |
72 | 1045 | 2 | 경북 영주시 원당로 121 | 광시당 | 더보기 |
73 | 1045 | 2 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 | 포항오거리CU복권 | 더보기 |
74 | 1045 | 2 | 경남 양산시 덕계로 27 | 행운복권방/해피하우스 | 더보기 |
75 | 1045 | 2 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 더보기 |
76 | 1045 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 어시장7길 18 중앙상가 1호 | 복권방 | 더보기 |
77 | 1045 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 봉양로 75-5 | 25시슈퍼 | 더보기 |
78 | 1045 | 2 | 경남 창원시 성산구 정동로162번길 74 대운상가1층109 | 대우할인매장 | 더보기 |
79 | 1045 | 2 | 제주 제주시 중앙로 183 | 화신복권방 | 더보기 |
80 | 1045 | 2 | 제주 제주시 중앙로 596-1 | 아라점빵 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오