로또 당첨 확률 높은 번호 | 로또 당첨 확률 높은 번호b |
로또 당첨 확률 낮은 번호 | 로또 당첨 확률 낮은 번호b |
로또 당첨 확률 높은 번호순으로 구매 | 로또 당첨 확률 높은 번호순으로 구매b |
로또 궁합수 | 로또 3궁합수 |
3개이상 동일한 당첨번호 | 3개이상 동일한 당첨번호b |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 |
공1 | 공2 | 출현회수 | 최근 출현회차 | 최근 출현일 | 보너스 포함 출현회수 | 보너스 포함 최근 출현회차 | 보너스 포함 최근 출현일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 1153 | 2025-01-04 | 4 | 1153 | 2025-01-04 |
44 | 2 | 2 | 1145 | 2024-11-09 | 4 | 1145 | 2024-11-09 |
44 | 3 | 2 | 1179 | 2025-07-05 | 2 | 1179 | 2025-07-05 |
44 | 4 | 1 | 1085 | 2023-09-16 | 1 | 1085 | 2023-09-16 |
44 | 5 | 1 | 1178 | 2025-06-28 | 2 | 1178 | 2025-06-28 |
44 | 6 | 3 | 1178 | 2025-06-28 | 4 | 1178 | 2025-06-28 |
44 | 7 | 5 | 1172 | 2025-05-17 | 5 | 1172 | 2025-05-17 |
44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1121 | 2024-05-25 |
44 | 9 | 4 | 1172 | 2025-05-17 | 4 | 1172 | 2025-05-17 |
44 | 10 | 2 | 1153 | 2025-01-04 | 7 | 1153 | 2025-01-04 |
44 | 11 | 6 | 1178 | 2025-06-28 | 6 | 1178 | 2025-06-28 |
44 | 12 | 1 | 1103 | 2024-01-20 | 1 | 1103 | 2024-01-20 |
44 | 13 | 4 | 1153 | 2025-01-04 | 4 | 1153 | 2025-01-04 |
44 | 14 | 2 | 1125 | 2024-06-22 | 3 | 1125 | 2024-06-22 |
44 | 15 | 3 | 1033 | 2022-09-17 | 4 | 1033 | 2022-09-17 |
44 | 16 | 4 | 1179 | 2025-07-05 | 5 | 1179 | 2025-07-05 |
44 | 17 | 1 | 1085 | 2023-09-16 | 3 | 1178 | 2025-06-28 |
44 | 18 | 4 | 1179 | 2025-07-05 | 6 | 1179 | 2025-07-05 |
44 | 19 | 1 | 1108 | 2024-02-24 | 1 | 1108 | 2024-02-24 |
44 | 20 | 5 | 1113 | 2024-03-30 | 7 | 1113 | 2024-03-30 |
44 | 21 | 4 | 1136 | 2024-09-07 | 6 | 1179 | 2025-07-05 |
44 | 22 | 2 | 1088 | 2023-10-07 | 4 | 1093 | 2023-11-11 |
44 | 23 | 3 | 1080 | 2023-08-12 | 5 | 1091 | 2023-10-28 |
44 | 24 | 5 | 1179 | 2025-07-05 | 7 | 1179 | 2025-07-05 |
44 | 25 | 1 | 1125 | 2024-06-22 | 1 | 1125 | 2024-06-22 |
44 | 26 | 2 | 1112 | 2024-03-23 | 4 | 1112 | 2024-03-23 |
44 | 27 | 2 | 1178 | 2025-06-28 | 3 | 1178 | 2025-06-28 |
44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1091 | 2023-10-28 |
44 | 29 | 2 | 1103 | 2024-01-20 | 2 | 1103 | 2024-01-20 |
44 | 30 | 3 | 1088 | 2023-10-07 | 7 | 1125 | 2024-06-22 |
44 | 31 | 5 | 1145 | 2024-11-09 | 8 | 1145 | 2024-11-09 |
44 | 32 | 2 | 1121 | 2024-05-25 | 5 | 1145 | 2024-11-09 |
44 | 33 | 4 | 1145 | 2024-11-09 | 7 | 1145 | 2024-11-09 |
44 | 34 | 2 | 1087 | 2023-09-30 | 3 | 1087 | 2023-09-30 |
44 | 35 | 4 | 1153 | 2025-01-04 | 6 | 1153 | 2025-01-04 |
44 | 36 | 2 | 1112 | 2024-03-23 | 3 | 1112 | 2024-03-23 |
44 | 37 | 4 | 1145 | 2024-11-09 | 5 | 1145 | 2024-11-09 |
44 | 38 | 4 | 1136 | 2024-09-07 | 5 | 1136 | 2024-09-07 |
44 | 39 | 3 | 1108 | 2024-02-24 | 3 | 1108 | 2024-02-24 |
44 | 40 | 6 | 1179 | 2025-07-05 | 7 | 1179 | 2025-07-05 |
44 | 41 | 1 | 1008 | 2022-03-26 | 2 | 1016 | 2022-05-21 |
44 | 42 | 4 | 1172 | 2025-05-17 | 5 | 1172 | 2025-05-17 |
44 | 43 | 1 | 1178 | 2025-06-28 | 2 | 1178 | 2025-06-28 |
44 | 45 | 1 | 1075 | 2023-07-08 | 2 | 1172 | 2025-05-17 |
이 페이지는 각 로또 번호가 다른 번호와 함께 등장한 빈도를 분석합니다. 사용자는 번호들의 궁합을 확인하고 미래의 로또 선택에 참고할 수 있습니다.
번호를 클릭하면 해당 번호가 다른 번호와 얼마나 자주 같이 나왔는지 자세히 볼 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오