로또 당첨 확률 높은 번호 | 로또 당첨 확률 높은 번호b |
로또 당첨 확률 낮은 번호 | 로또 당첨 확률 낮은 번호b |
로또 당첨 확률 높은 번호순으로 구매 | 로또 당첨 확률 높은 번호순으로 구매b |
로또 궁합수 | 로또 3궁합수 |
3개이상 동일한 당첨번호 | 3개이상 동일한 당첨번호b |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 |
공1 | 공2 | 출현회수 | 최근 출현회차 | 최근 출현일 | 보너스 포함 출현회수 | 보너스 포함 최근 출현회차 | 보너스 포함 최근 출현일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3 | 1135 | 2024-08-31 | 4 | 1135 | 2024-08-31 |
19 | 2 | 3 | 1120 | 2024-05-18 | 4 | 1120 | 2024-05-18 |
19 | 3 | 5 | 1177 | 2025-06-21 | 9 | 1177 | 2025-06-21 |
19 | 4 | 1 | 1068 | 2023-05-20 | 2 | 1135 | 2024-08-31 |
19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 2024-08-10 |
19 | 6 | 7 | 1146 | 2024-11-16 | 9 | 1171 | 2025-05-10 |
19 | 7 | 7 | 1177 | 2025-06-21 | 10 | 1177 | 2025-06-21 |
19 | 8 | 4 | 1149 | 2024-12-07 | 4 | 1149 | 2024-12-07 |
19 | 9 | 1 | 1134 | 2024-08-24 | 1 | 1134 | 2024-08-24 |
19 | 10 | 4 | 1155 | 2025-01-18 | 4 | 1155 | 2025-01-18 |
19 | 11 | 3 | 1146 | 2024-11-16 | 4 | 1171 | 2025-05-10 |
19 | 12 | 4 | 1109 | 2024-03-02 | 7 | 1171 | 2025-05-10 |
19 | 13 | 5 | 1135 | 2024-08-31 | 7 | 1160 | 2025-02-22 |
19 | 14 | 3 | 1138 | 2024-09-21 | 3 | 1138 | 2024-09-21 |
19 | 15 | 4 | 1177 | 2025-06-21 | 4 | 1177 | 2025-06-21 |
19 | 16 | 7 | 1177 | 2025-06-21 | 7 | 1177 | 2025-06-21 |
19 | 17 | 1 | 1146 | 2024-11-16 | 2 | 1171 | 2025-05-10 |
19 | 18 | 2 | 1092 | 2023-11-04 | 4 | 1160 | 2025-02-22 |
19 | 20 | 1 | 1138 | 2024-09-21 | 1 | 1138 | 2024-09-21 |
19 | 21 | 9 | 1149 | 2024-12-07 | 10 | 1177 | 2025-06-21 |
19 | 22 | 1 | 1000 | 2022-01-29 | 3 | 1043 | 2022-11-26 |
19 | 23 | 3 | 1096 | 2023-12-02 | 4 | 1134 | 2024-08-24 |
19 | 24 | 2 | 1134 | 2024-08-24 | 3 | 1134 | 2024-08-24 |
19 | 25 | 3 | 1130 | 2024-07-27 | 3 | 1130 | 2024-07-27 |
19 | 26 | 4 | 1120 | 2024-05-18 | 7 | 1123 | 2024-06-08 |
19 | 27 | 4 | 1155 | 2025-01-18 | 5 | 1155 | 2025-01-18 |
19 | 28 | 4 | 1132 | 2024-08-10 | 6 | 1146 | 2024-11-16 |
19 | 29 | 2 | 1138 | 2024-09-21 | 2 | 1138 | 2024-09-21 |
19 | 30 | 1 | 1054 | 2023-02-11 | 1 | 1054 | 2023-02-11 |
19 | 31 | 1 | 1120 | 2024-05-18 | 2 | 1120 | 2024-05-18 |
19 | 32 | 5 | 1149 | 2024-12-07 | 6 | 1149 | 2024-12-07 |
19 | 33 | 6 | 1135 | 2024-08-31 | 7 | 1135 | 2024-08-31 |
19 | 34 | 3 | 1138 | 2024-09-21 | 5 | 1138 | 2024-09-21 |
19 | 35 | 2 | 1123 | 2024-06-08 | 5 | 1138 | 2024-09-21 |
19 | 36 | 3 | 1149 | 2024-12-07 | 5 | 1160 | 2025-02-22 |
19 | 37 | 3 | 1155 | 2025-01-18 | 5 | 1155 | 2025-01-18 |
19 | 38 | 3 | 1155 | 2025-01-18 | 4 | 1155 | 2025-01-18 |
19 | 39 | 2 | 1108 | 2024-02-24 | 4 | 1160 | 2025-02-22 |
19 | 40 | 4 | 1146 | 2024-11-16 | 6 | 1146 | 2024-11-16 |
19 | 41 | 3 | 1132 | 2024-08-10 | 3 | 1132 | 2024-08-10 |
19 | 42 | 2 | 1032 | 2022-09-10 | 2 | 1032 | 2022-09-10 |
19 | 43 | 3 | 1177 | 2025-06-21 | 3 | 1177 | 2025-06-21 |
19 | 44 | 1 | 1108 | 2024-02-24 | 1 | 1108 | 2024-02-24 |
19 | 45 | 6 | 1092 | 2023-11-04 | 8 | 1160 | 2025-02-22 |
이 페이지는 각 로또 번호가 다른 번호와 함께 등장한 빈도를 분석합니다. 사용자는 번호들의 궁합을 확인하고 미래의 로또 선택에 참고할 수 있습니다.
번호를 클릭하면 해당 번호가 다른 번호와 얼마나 자주 같이 나왔는지 자세히 볼 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오